Финансовые показатели Банка «Россия» на 2025 год

Здесь представлены все основные финансовые показатели Банка «Россия» на 2025 год: балансовые показатели, общие показатели деятельности, эффективность экономических стратегий, ликвидность, надежность и рейтинги.

Рейтинг Банка «Россия» сформирован за Май 2021 года в сравнении с предыдущим месяцем, на основании анализа динамики текущих показателей банка: размер активов, величина капитала, кредитный портфель, объём вкладов и чистая прибыль.

Основные финансовые показатели Банка «Россия»

Рейтинг Показатель Значение тыс. руб. Отклонение за месяц
0 0%
0 0%
14 0 Активы нетто 1 070 728 400 +1.04%
20 -8 Чистая прибыль 3 823 558 -33.62%
16 -1 Капитал (по форме 123) 96 361 241 +0.34%
14 0 Кредитный портфель 505 807 393 -0.62%
28 0 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 20 501 341 +1.03%
19 0 Вклады физических лиц 164 010 145 +0.64%
10 +1 Вложения в ценные бумаги 242 435 493 +1.55%

Балансовые показатели Банка «Россия»

Рейтинг Показатель Значение тыс. руб. Отклонение за месяц
+0 тыс. рублей тыс. рублей +0%
14 0 Активы нетто 1 070 728 400 +1.04%
18 +1 Высоколиквидные активы 42 288 381 +10.15%
21 -2 Денежные средства в кассе 7 840 010 -3.91%
16 0 Денежные средства в кассе оборот 64 756 333 +9.07%
23 -6 НОСТРО-счета 14 921 746 +0.33%
42 +1 Кредиты физическим лицам 37 107 902 +3.63%
16 -1 Выданные МБК 107 762 789 -6.92%
339 +10 Размещенные МБК в ЦБ РФ 0 0%
348 -311 Размещенные МБК в ЦБ РФ оборот 0 0%
16 -1 Выданные МБК оборот всего 910 867 837 -3.48%
12 0 Кредиты предприятиям и организациям 468 699 491 -0.94%
5 0 Вложения в акции 28 172 051 +2.31%
12 +1 Вложения в облигации 210 668 762 +1.46%
7 0 Бумаги переданные в РЕПО 30 651 470 -21.27%
3 0 Вложения в векселя 3 594 680 +0.69%
4 +1 Вложения в капиталы других организаций 131 437 032 +3.95%
17 0 Основные средства и нематериальные активы 11 239 829 -0.68%
20 +7 Прочие активы 29 757 483 +48.21%
19 0 Вклады физических лиц 164 010 145 +0.64%
22 -8 Вклады физических лиц оборот 60 184 988 -55.45%
19 -1 Привлеченные МБК 73 407 180 -2.61%
11 +6 Привлеченные МБК оборот 464 425 508 +80.32%
16 0 Привлеченные от ЦБ РФ 2 846 000 -24.53%
283 +4 Привлеченные от ЦБ РФ оборот 0 0%
35 -3 Выпущенные облигации и векселя 2 275 483 -32%
285 +8 Облигации 0 0%
15 -3 Векселя 2 275 483 -32%
16 -1 Капитал (по форме 123) 96 361 241 +0.34%
97 +1 ЛОРО-счета 12 159 +17.9%
20 -8 Чистая прибыль 3 823 558 -33.62%

Показатели деятельности банка Банка «Россия»

Рейтинг Показатель Значение тыс. руб. Отклонение за месяц
0 % % 0%
171 -65 Рентабельность активов-нетто 1,10 -50%
92 -57 Рентабельность капитала 12,30 -50.72%
205 +10 Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 3,95 +1.54%
220 +16 Уровень резервирования по кредитному портфелю 6,77 +4.64%
200 +15 Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества 88,60 +6.46%
353 -6 Н1 11,45 -5.29%
234 +5 Н2 32,76 +6.81%
338 -6 Н3 74,42 -7.69%