Лицензия № 2557 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Отделение Павелецкое | Павелецкая площадь, 2с1 | Павелецкая | пн-пт 10:00–20:00 |
Отделение На Тверской-Ямской | 1-я Тверская-Ямская улица, 13с1 | Маяковская, Белорусская | пн-пт 10:00–20:00 |
Отделение Метрополис | Ленинградское шоссе, 16Ас1 | Войковская | пн-пт 10:00–20:00 |
Банкомат | Профсоюзная улица, 61А | Калужская | Круглосуточно |
Банкомат | Осенний бульвар, 12к1 | Крылатское | Круглосуточно |
Банкомат | Ленинградское шоссе, 16Ас1 | Войковская | Круглосуточно |
Головной офис | улица Гашека, 8-10с1 | Маяковская | пн-пт 9:00–18:00 |
Банкомат | Ангелов переулок, 7 | Пятницкое шоссе | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Новинский бульвар, 8 | Смоленская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Сергея Макеева, 13 | Улица 1905 года | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Зеленодольская улица, 40 | Кузьминки | Круглосуточно |
Банкомат | 1-я Тверская-Ямская улица, 13с1 | Маяковская, Белорусская | Круглосуточно |
Банкомат | Павелецкая площадь, 2с1 | Павелецкая | Круглосуточно |
Банкомат | Крылатская улица, 17к1 | Круглосуточно | |
Банкомат | Ленинградский проспект, 15с1 | Белорусская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | бульвар Адмирала Ушакова, 7 | Улица Скобелевская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Гашека, 8-10с1 | Маяковская | Круглосуточно |
Банкомат | улица Плещеева, 4 | Бибирево | Круглосуточно |
Банкомат | Ходынский бульвар, 4 | ЦСКА | Доступен в режиме работы места установки |
Покупка
58.96 Р
Продажа
70.28 Р
Обновлено
08:00
Покупка
60.67 Р
Продажа
73.86 Р
Обновлено
08:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2022-05-17 | 58.96 | 70.28 | 60.67 | 73.86 |
2022-05-16 | 61.02 | 64.55 | 63.27 | 73.44 |
2022-05-15 | 58.96 | 70.28 | 60.96 | 73.44 |
2022-05-14 | 58.96 | 70.28 | 60.96 | 73.72 |
2022-05-13 | 63.43 | 67.08 | 65.46 | 72.78 |
2022-05-12 | 63.24 | 66.88 | 65.52 | 78.29 |
2022-05-11 | 66.10 | 69.88 | 69.34 | 80.58 |
по информации на 03.09.2020
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
18 0 | Активы нетто | 737 770 701 | + 0.26% |
21 + 8 | Чистая прибыль | 3 811 967 | + 141.9% |
24 + 1 | Капитал (по форме 123) | 60 613 983 | + 3.32% |
27 -3 | Кредитный портфель | 180 624 646 | -2.89% |
167 -4 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 196 973 | -10.49% |
17 0 | Вклады физических лиц | 170 681 199 | + 1.89% |
18 0 | Вложения в ценные бумаги | 144 291 444 | -1.46% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Рефинансирование | от 11.9 % | до 5 лет | до 8 000 000 Р |
Фиксированная ставка | от 10.9 % | до 1 лет | до 3 000 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Комфорт | от 7 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Максимум | от 12 % | от 31 дней | от 30 000 Р |
Нарастающий | от 8 % | от 365 дней | от 100 000 Р |
Пополняемый | от 7.1 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Хороший накопительный счет | от 6 % | от 30 дней | от 1 Р |
Smart | от 16 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Промо-вклад на специальных условиях | от 4.2 % | от 181 дней | от 1 500 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Cash Back от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Citibank Mastercard от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Citibank Mastercard Gold от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Citi PremierMiles от Ситибанка | от 19 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Citi Prestige от Ситибанка | от 13 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Citi Select от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Citi Select Premium от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Citi Ultima от Ситибанка | от 10,9 % | до 50 дней | до 1 500 000 Р |
Кредитная карта Miles & More World Elite Mastercard от Ситибанка | от 15 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Citi Ultima Select от Ситибанка | от 10,9 % | до 50 дней | до 1 500 000 Р |
Кредитная карта Miles & More от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Miles & More Premium от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Аэрофлот от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Аэрофлот Премиум от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Аэрофлот–Ситибанк Visa Infinite от Ситибанка | от 18 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Детский Мир–Ситибанк от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Просто кредитная карта от Ситибанка | от 19,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
CitiGold от Ситибанка | RUB | супермаркеты | есть | нет |
CitiOne+ от Ситибанка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
CitiOne+ Аэрофлот от Ситибанка | RUB | путешествия и активный отдых | нет | нет |
Citi Priority от Ситибанка | RUB | супермаркеты | есть | нет |
Citi Priority Аэрофлот от Ситибанка | RUB | путешествия и активный отдых | есть | нет |
Зарплатная Гуру от Ситибанка | RUB | супермаркеты | есть | нет |
Зарплатная Профессионал от Ситибанка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
Зарплатная Специалист от Ситибанка | RUB | нет | нет | нет |
Зарплатная Эксперт от Ситибанка | RUB | супермаркеты | есть | нет |
Ситибанк был зарегистрирован как банк со стопроцентным иностранным капиталом в 1993 году. Учредителями товарищества с ограниченной ответственностью «Сити Банк Т/О» практически в равных долях выступили три американские фирмы из штата с льготным налогообложением — Делавэра (внутренние офшоры): Centaur Investment Corporation, Citibank Overseas Investment Corporation и Forbost Investment Corporation. Позднее банк был перерегистрирован в закрытое акционерное общество (ЗАО), и из его названия исчезло обозначение «Т/О»; в июле 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.
С ноября 2002 года Ситибанк начал развивать розничное направление бизнеса, активизировал расширение сети продаж и региональную экспансию. Стоит отметить, что за последние несколько лет банк существенно сократил количество своих офисов, перемещая акцент на дистанционное обслуживание клиентов.
В 2011 году уходящий с российского рынка банк HSBC продал часть розничного бизнеса Ситибанку, а розничные клиенты HSBC в Москве и Санкт-Петербурге получили возможность перевести свои банковские счета на обслуживание в Ситибанк.
В настоящее время Ситибанк входит в перечень 30 кредитных организаций, признанных ЦБ значимыми на российском рынке платежных услуг, а также в список банков, имеющих право на открытие счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве.
На 1 августа 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 576,51 млрд рублей, объем собственных средств – 63,42 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрировал прибыль в размере 10,51 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
7 филиалов;
1 представительство (Новосибирск);
14 операционных офисов;
12 дополнительных офисов.
Владельцы:
Citigroup Inc.* (через Citigroup Netherlands B. V.) – 100%.
Совет директоров: Марк Луэ (председатель), Мария Иванова, Наталья Николаева, Денис Коршилов, Полина Серебрякова, Эвелин Каталин Дучай, Теано Кристофер, Марек Потома, Алексей Большаков.
Правление: Мария Иванова (президент, председатель), Наталия Белая, Михаил Бернер, Светлана Клочко, Наталья Николаева.
Источник: banki.ru