Финансовые показатели Ситибанка на 2024 год

Здесь представлены все основные финансовые показатели Ситибанка на 2024 год: балансовые показатели, общие показатели деятельности, эффективность экономических стратегий, ликвидность, надежность и рейтинги.

Рейтинг Ситибанка сформирован за Май 2021 года в сравнении с предыдущим месяцем, на основании анализа динамики текущих показателей банка: размер активов, величина капитала, кредитный портфель, объём вкладов и чистая прибыль.

Основные финансовые показатели Ситибанка

Рейтинг Показатель Значение тыс. руб. Отклонение за месяц
0 0%
0 0%
18 0 Активы нетто 737 770 701 +0.26%
21 +8 Чистая прибыль 3 811 967 +141.9%
24 +1 Капитал (по форме 123) 60 613 983 +3.32%
27 -3 Кредитный портфель 180 624 646 -2.89%
167 -4 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 196 973 -10.49%
17 0 Вклады физических лиц 170 681 199 +1.89%
18 0 Вложения в ценные бумаги 144 291 444 -1.46%

Балансовые показатели Ситибанка

Рейтинг Показатель Значение тыс. руб. Отклонение за месяц
0 тыс. рублей тыс. рублей 0%
18 0 Активы нетто 737 770 701 +0.26%
13 +5 Высоколиквидные активы 78 195 604 +87.8%
23 +37 Денежные средства в кассе 6 483 780 +302.46%
45 +10 Денежные средства в кассе оборот 20 747 976 +59.6%
13 -3 НОСТРО-счета 26 892 086 -3.86%
36 +2 Кредиты физическим лицам 45 283 545 +0.84%
9 -3 Выданные МБК 288 511 498 -7.69%
6 +355 Размещенные МБК в ЦБ РФ 36 000 000 0%
13 -1 Размещенные МБК в ЦБ РФ оборот 111 056 546 -25.18%
5 -2 Выданные МБК оборот всего 2 382 078 842 -15.11%
21 0 Кредиты предприятиям и организациям 135 341 101 -4.07%
94 +2 Вложения в акции 4 449 0%
18 0 Вложения в облигации 144 286 995 -1.46%
27 +297 Бумаги переданные в РЕПО 3 694 854 0%
307 +7 Вложения в векселя 0 0%
333 +8 Вложения в капиталы других организаций 0 0%
46 -6 Основные средства и нематериальные активы 3 473 267 -22.83%
16 +1 Прочие активы 42 674 242 -4.62%
17 0 Вклады физических лиц 170 681 199 +1.89%
16 0 Вклады физических лиц оборот 121 648 743 +1.29%
36 -2 Привлеченные МБК 27 049 467 -7.06%
16 +4 Привлеченные МБК оборот 277 638 473 +13.77%
315 +7 Привлеченные от ЦБ РФ 0 +0%
309 +6 Привлеченные от ЦБ РФ оборот 0 +0%
338 +9 Выпущенные облигации и векселя 0 +0%
315 +8 Облигации 0 +0%
334 +9 Векселя 0 +0%
24 +1 Капитал (по форме 123) 60 613 983 +3.32%
13 -1 ЛОРО-счета 18 516 592 +35.49%
21 +8 Чистая прибыль 3 811 967 +141.9%

Показатели деятельности банка Ситибанка

Рейтинг Показатель Значение тыс. руб. Отклонение за месяц
+0 % % +0%
129 +68 Рентабельность активов-нетто 1,62 +80%
49 +75 Рентабельность капитала 19,04 +81.85%
320 +7 Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 0,11 -8.33%
326 +10 Уровень резервирования по кредитному портфелю 1,26 0%
319 +5 Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества 0,42 +2.44%
291 +15 Н1 14,83 +4.29%
89 -3 Н2 120,21 -2.2%
91 -6 Н3 200,82 -7.04%