Лицензия № 2225 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Кредитно-кассовый офис Садовое кольцо | улица Земляной Вал, 8 | Чкаловская, Курская | пн-пт 9:00–19:00, перерыв 14:00–15:00; сб 10:00–15:00 |
Банкомат | улица Земляной Вал, 50Ас2 | Чкаловская, Курская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Большая Полянка, 2/10с1 | Полянка, Третьяковская | Круглосуточно |
Покупка
71.20 Р
Продажа
74.20 Р
Обновлено
00:00
Покупка
80.90 Р
Продажа
83.90 Р
Обновлено
00:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 | 71.20 | 74.20 | 80.90 | 83.90 |
2021-11-19 | 71.20 | 74.20 | 80.90 | 83.80 |
2021-11-18 | 70.60 | 73.60 | 80.10 | 84.20 |
2021-11-17 | 71.45 | 74.40 | 81.25 | 84.20 |
2021-11-16 | 70.40 | 73.40 | 80.90 | 83.60 |
2021-11-15 | 70.10 | 73.10 | 80.60 | 83.60 |
2021-11-14 | 70.10 | 73.10 | 80.60 | 83.60 |
по информации на 22.10.2020
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
57 -3 | Активы нетто | 119 724 143 | -1.61% |
41 0 | Чистая прибыль | 998 306 | + 27.03% |
67 + 1 | Капитал (по форме 123) | 14 985 161 | + 0.49% |
42 + 1 | Кредитный портфель | 93 394 943 | + 2.57% |
58 0 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 3 036 783 | -0.67% |
31 + 2 | Вклады физических лиц | 70 633 504 | + 0.74% |
249 + 7 | Вложения в ценные бумаги | 27 | 0% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
На любые цели | от 12.5 % | до 5 лет | до 1 000 000 Р |
На любые цели | от 12.75 % | до 7 лет | от 1 000 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Зеленый | от 11 % | от 517 дней | от 100 000 Р |
Комфортный | от 5 % | от 1095 дней | от 10 000 Р |
Накопительный с неснижаемым остатком | от 1.33 % | от 1095 дней | от 30 000 Р |
Особый | от 2.3 % | от 365 дней | от 25 000 Р |
Пенсионный Накопительный на 1 год | от 3.3 % | от 365 дней | от 100 Р |
Пенсионный Накопительный на 3 года | от 5.67 % | от 1095 дней | от 10 000 Р |
Расти большой | от 6 % | от 365 дней | от 50 000 Р |
Стабильный | от 2.99 % | от 1095 дней | от 25 000 Р |
Удобный | от 3.07 % | от 1095 дней | от 25 000 Р |
"M4" на 1 год | от 4.2 % | от 365 дней | от 10 000 Р |
"M4" на 3 месяца | от 3.5 % | от 91 дней | от 10 000 Р |
"M4" на 6 месяцев | от 4 % | от 182 дней | от 10 000 Р |
Оптимальный | от 6 % | от 1095 дней | от 25 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Коммерческая недвижимость | от 16 % | до 10 лет | до 20 000 000 Р |
Приобретение недвижимости | от 15 % | до 20 лет | до 20 000 000 Р |
Сельская ипотека | от 2.75 % | до 20 лет | до 3 000 000 Р |
Семейная ипотека | от 4.5 % | до 20 лет | до 6 000 000 Р |
Строительство жилья | от 15.25 % | до 20 лет | до 20 000 000 Р |
Льготная ипотека | от 5.5 % | до 20 лет | до 3 000 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Народная Мир от КБ «Центр-инвест» | от 22 % | от 50 000 Р | |
Кредитная карта Классическая Platinum от КБ «Центр-инвест» | от 20 % | от 450 000 Р | |
Кредитная карта с кредитной линией от КБ «Центр-инвест» | от 21 % | от 50 000 Р | |
Кредитная карта с кредитной линией Maestro от КБ «Центр-инвест» | от 22 % | от 50 000 Р | |
Кредитная карта с кредитной линией Platinum от КБ «Центр-инвест» | от 20 % | от 500 000 Р | |
Кредитная карта с кредитной линией Мир от КБ «Центр-инвест» | от 21 % | от 50 000 Р | |
Кредитная карта с льготным периодом от КБ «Центр-инвест» | от 21 % | до 55 дней | от 50 000 Р |
Кредитная карта с льготным периодом Gold от КБ «Центр-инвест» | от 21 % | до 55 дней | от 450 000 Р |
Кредитная карта с льготным периодом Platinum от КБ «Центр-инвест» | от 20 % | до 55 дней | от 650 000 Р |
Кредитная карта с льготным периодом Мир от КБ «Центр-инвест» | от 21 % | до 55 дней | от 50 000 Р |
Кредитная карта Народная Мир от КБ «Центр-инвест» | от 21 % | от 50 000 Р | |
Кредитная карта с кредитной линией для самозанятых от КБ «Центр-инвест» | от 21 % | от 50 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Народная от КБ «Центр-инвест» | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Народная Мир от КБ «Центр-инвест» | RUB | нет | нет | нет |
Пенсионная от КБ «Центр-инвест» | RUB | нет | есть | 12 % |
Премиальная от КБ «Центр-инвест» | RUB USD EUR | нет | есть | 10 % |
Универсальная от КБ «Центр-инвест» | RUB USD EUR | нет | есть | 9 % |
Универсальная Мир от КБ «Центр-инвест» | RUB | нет | нет | 9 % |
Эксклюзивная от КБ «Центр-инвест» | RUB USD EUR | нет | нет | 11 % |
Карта болельщика клуба «Ростов-Дон» от КБ «Центр-инвест» | RUB | 200 приветственных баллов | нет | 10 % |
Карта для самозанятых от КБ «Центр-инвест» | RUB | нет | есть | 2 % |
Банк учрежден в 1992 году нынешним председателем совета директоров и академиком Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности Василием Высоковым и его супругой Татьяной Высоковой. Соучредителями банка, помимо принадлежащей Высоковым компании «Ростов-Инвест», выступили АО «Сантарм», «Ростовгоргаз» и местный Центр экономического содействия переходу к рынку (ЦЭСПР). Позже к ним присоединились многие крупные предприятия Ростова («Ростовэнерго» и др.).
С декабря 2003 года банк входит в систему страхования вкладов физических лиц.
В 2004 году акционером банка стал Европейский Банк Реконструкции и Развития, в 2005 году к нему присоединилась немецкая корпорация DEG.
На 1 апреля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 112,85 млрд рублей, объем собственных средств – 11,69 млрд рублей. По итогам первого I квартала 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 2,10 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Ростов-на-Дону);
4 филиала;
1 представительство;
81 дополнительный офис;
7 операционных касс вне кассового узла;
25 кредитно-кассовых офисов;
6 операционных офисов.
Владельцы:
ЕБРР – 17,80%;
Василий Высоков – 11,10%;
Татьяна Высокова – 10,90%;
DEG – 14,60%;
ResponsAbility Investments AG – 9,10%;
Erste Group Bank AG – 9,10%;
Харвей Савикин – 5,77%;
Иан Хейг – 2,26%;
Фрэнсис Холлидей – 6,80%;
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich – 3,00%;
Акционеры-миноритарии – 9,57%.
Совет директоров:Василий Высоков (председатель), Татьяна Высокова, Франц Джозеф Флосбах, Пер Фишер, Андреас Цайслер, Ганс Вольфганг Унтердорфер, Алексей Германович.
Правление:Сергей Смирнов (председатель), Юрий Богданов, Ирина Кузнецова, Лидия Симонова, Сергей Юкилевич.
Источник: banki.ru