Лицензия № 3349 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Головной офис | Гагаринский переулок, 3 | Кропоткинская | пн-сб 9:30–20:00 |
Московский региональный филиал | 1-й Красногвардейский проезд, 7с1 | Выставочная, Деловой центр | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–16:00 |
Дополнительный офис Москва, Ленинский проспект | Ленинский проспект, 37А | Ленинский проспект | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Ленинский проспект, 37А | Ленинский проспект | Круглосуточно |
Банкомат | 1-я Тверская-Ямская улица, 26 | Белорусская | Круглосуточно |
Операционный офис Москва, 1-я Тверская-Ямская | 1-я Тверская-Ямская улица, 26 | Белорусская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Ленинградский проспект | Ленинградский проспект, 69с1 | Сокол | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Ленинградский проспект, 69с1 | Сокол | Круглосуточно |
Дополнительный офис Москва, Арбат | улица Арбат, 1 | Арбатская | пн-сб 9:00–20:00 |
Дополнительный офис Москва, Садовая-Спасская | Садовая-Спасская улица, 11/1 | Красные Ворота | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Ломоносовский проспект | Ломоносовский проспект, 25к1 | Университет | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Варшавское | Варшавское шоссе, 74к2 | Варшавская | пн-пт 9:00–17:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Краснопрудная | Краснопрудная улица, 30-34с1 | Красносельская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Валовая | Валовая улица, 26 | Добрынинская, Серпуховская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Валовая улица, 26 | Добрынинская, Серпуховская | Круглосуточно |
Банкомат | Краснопрудная улица, 30-34с1 | Красносельская | Круглосуточно |
Банкомат | Ломоносовский проспект, 25к1 | Университет | Круглосуточно |
Операционный офис Москва, Маршала Бирюзова | улица Маршала Бирюзова, 31 | Октябрьское Поле | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Дорогомиловская | Большая Дорогомиловская улица, 10 | Киевская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Долгоруковская | Долгоруковская улица, 40 | Новослободская, Менделеевская, Достоевская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Лермонтовский проспект | Лермонтовский проспект, 2к1 | Лермонтовский проспект | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Автозаводская | Автозаводская улица, 7 | Автозаводская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Авиамоторная | Авиамоторная улица, 10к1 | Авиамоторная | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Волгоградский | Волгоградский проспект, 121/35 | Кузьминки | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Академика Королева | улица Академика Королёва, 3 | ВДНХ | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, проспект Мира | проспект Мира, 46 | Проспект Мира | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Большая Семеновская | Большая Семёновская улица, 27к2 | Электрозаводская, Семеновская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | улица Маршала Бирюзова, 31 | Октябрьское Поле | Круглосуточно |
Банкомат | Большая Дорогомиловская улица, 10 | Киевская | Круглосуточно |
Банкомат | Долгоруковская улица, 40 | Новослободская, Менделеевская, Достоевская | Круглосуточно |
Банкомат | улица Академика Королёва, 3 | ВДНХ | Круглосуточно |
Банкомат | Лермонтовский проспект, 2к1 | Лермонтовский проспект | Круглосуточно |
Банкомат | 3-й Хорошёвский проезд, 3А | Беговая | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | улица Шеногина, 2с4 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | 5-я Магистральная улица, 4 | Хорошевская | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | Строительный проезд, 9 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Амундсена, 2с8 | Свиблово | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | Автозаводская улица, 7 | Автозаводская | Круглосуточно |
Банкомат | Авиамоторная улица, 10к1 | Авиамоторная | Круглосуточно |
Банкомат | Волгоградский проспект, 121/35 | Кузьминки | Круглосуточно |
Банкомат | Садовая-Спасская улица, 11/1 | Красные Ворота | Банкомат ограниченного доступа |
Операционный офис Москва, Красная Пресня | улица Красная Пресня, 21 | Краснопресненская, Улица 1905 года, Баррикадная | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Комсомольская площадь, 2 | Комсомольская | Круглосуточно |
Банкомат | Павелецкая площадь, 1Ас1 | Павелецкая | Круглосуточно |
Банкомат | площадь Тверская Застава, 7с1 | Белорусская | Круглосуточно |
Банкомат | площадь Савёловского Вокзала, 2 | Савеловская | Круглосуточно |
Банкомат | Автозаводская улица, 22 | Тульская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | площадь Киевского Вокзала, 1 | Киевская | Круглосуточно |
Банкомат | 1-й Красногвардейский проезд, 7с1 | Выставочная, Деловой центр | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Комсомольская площадь, 3 | Комсомольская | Круглосуточно |
Операционный офис Москва, Наставнический переулок | Наставнический переулок, 17с1 | Чкаловская, Площадь Ильича, Римская | пн-пт 9:30–18:00; сб 9:30–15:00 |
Банкомат | Комсомольская площадь, 5 | Комсомольская | Круглосуточно |
Операционный офис Москва, Митино | Митинская улица, 36 | Митино | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Скобелевская улица, 20 | Улица Скобелевская | Круглосуточно |
Банкомат | Марксистская улица, 1 | Марксистская | Круглосуточно |
Операционный офис Москва, Марксистская | Марксистская улица, 1к1 | Марксистская, Таганская | пн.-пт.: 09:00—19:30 сб.: 09:00—15:00 |
Операционный офис Москва, Скобелевская | Скобелевская улица, 20 | Улица Скобелевская | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Новозаводская улица, 11/5 | Фили | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | Наставнический переулок, 17с1 | Чкаловская, Площадь Ильича, Римская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | проспект Мира, 46 | Проспект Мира | Круглосуточно |
Банкомат | Химкинский бульвар, 21 | Сходненская | Круглосуточно |
Банкомат | Ярцевская улица, 22с1 | Молодежная | Круглосуточно |
Операционный офис Москва, Ярцевская | Ярцевская улица, 22с1 | Молодежная | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | улица Земляной Вал, 29с1 | Курская | Круглосуточно |
Центр корпоративного бизнеса | 1-й Красногвардейский проезд, 7с1 | Выставочная, Деловой центр | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–16:00 |
Операционный офис Москва, Профсоюзная | Профсоюзная улица, 56 | Новые Черемушки | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Химкинский бульвар | Химкинский бульвар, 21 | Сходненская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Мичуринский проспект | Мичуринский проспект, 34 | Раменки | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Пресненская набережная, Москва-Сити | Пресненская набережная, 10с2 | Международная, Деловой центр | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–17:00 |
Операционный офис Москва, Преображенская | Преображенская улица, 2к1 | Преображенская площадь | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Менжинского | улица Менжинского, 38к2с2 | Бабушкинская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Операционный офис Москва, Строгинский бульвар | Строгинский бульвар, 5 | Строгино | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Пресненская набережная, 10с2 | Международная, Деловой центр | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Новохохловская улица, 89с3 | Круглосуточно | |
Банкомат | Лиственничная аллея, 2Д | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Розанова, 8с1 | Банкомат ограниченного доступа | |
Операционный офис Москва, Новоясеневский проспект | Новоясеневский проспект, 9 | Ясенево | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Новоясеневский проспект, 9 | Ясенево | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Арбат, 1 | Арбатская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Большая Семёновская улица, 27к2 | Электрозаводская, Семеновская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Варшавское шоссе, 74к2 | Варшавская | Доступен в режиме работы места установки |
Операционный офис Москва, Свободный проспект | Свободный проспект, 20А | Новогиреево | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Свободный проспект, 20А | Новогиреево | Доступен в режиме работы места установки |
Операционный офис Москва, Комсомольский проспект | Комсомольский проспект, 40 | Спортивная, Фрунзенская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Комсомольский проспект, 40 | Спортивная, Фрунзенская | Круглосуточно |
Операционный офис Москва, Братиславская | Братиславская улица, 16к1 | Братиславская | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | Братиславская улица, 16к1 | Братиславская | Круглосуточно |
Операционный офис Москва, Отрадное | улица Хачатуряна, 20 | Отрадное | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:00–15:00 |
Банкомат | улица Хачатуряна, 20 | Отрадное | Круглосуточно |
Покупка
95.75 Р
Продажа
100.30 Р
Обновлено
08:00
Покупка
101.20 Р
Продажа
106.20 Р
Обновлено
08:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 95.75 | 100.30 | 101.20 | 106.20 |
2024-11-20 | 95.75 | 100.30 | 101.20 | 106.20 |
2024-11-19 | 95.30 | 100.30 | 100.70 | 106.20 |
2024-11-18 | 95.95 | 100.30 | 100.50 | 106.20 |
2024-11-17 | 95.20 | 100.30 | 100.50 | 106.20 |
2024-11-16 | 95.20 | 100.30 | 100.50 | 106.20 |
2024-11-15 | 95.20 | 100.30 | 100.50 | 106.00 |
по информации на 13.01.2021
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
6 0 | Активы нетто | 4 057 478 836 | + 1.54% |
32 -17 | Чистая прибыль | 1 598 232 | -66.37% |
5 0 | Капитал (по форме 123) | 497 485 845 | -2.42% |
5 0 | Кредитный портфель | 2 839 815 449 | + 1.43% |
5 0 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 154 808 454 | + 0.94% |
5 0 | Вклады физических лиц | 1 311 407 353 | + 1.55% |
6 + 1 | Вложения в ценные бумаги | 490 259 962 | + 12.47% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Для жителей села | от 3.25 % | до 3 лет | до 300 000 Р |
Газомоторное топливо | от 23 % | до 3 лет | до 300 000 Р |
Рефинансирование | от 24.9 % | до 3 лет | до 3 000 000 Р |
На развитие ЛПХ | от 19 % | до 5 лет | до 700 000 Р |
Пенсионный | от 23.9 % | до 3 лет | до 3 000 000 Р |
На любые цели | от 23.9 % | до 3 лет | до 3 000 000 Р |
Для бюджетников | от 8.4 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Для самозанятых | от 23 % | до 5 лет | до 750 000 Р |
На все, что хочется | от 23 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.2 % | до 5 лет | до 1 500 000 Р |
Для бюджетников | от 23 % | до 5 лет | до 300 000 Р |
На любые цели | от 23.9 % | до 5 лет | до 300 000 Р |
Рефинансирование | от 7.4 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Рефинансирование | от 24.9 % | до 3 лет | до 1 500 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Амурский тигр | от 4 % | от 395 дней | от 50 000 Р |
Доходный Акционный | от 5.5 % | от 395 дней | от 10 000 Р |
Доходный (в конце срока) | от 21 % | от 92 дней | от 10 000 Р |
Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) | от 20.6 % | от 92 дней | от 10 000 Р |
Доходный Онлайн (в конце срока) | от 21 % | от 91 дней | от 3 000 Р |
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата/капитализация процентов) | от 19.65 % | от 91 дней | от 3 000 Р |
Доходный Пенсионный (в конце срока) | от 20 % | от 92 дней | от 500 Р |
Инвестиционный | от 5.15 % | от 395 дней | от 50 000 Р |
Комфортный | от 15 % | от 92 дней | от 10 000 Р |
Максимальные накопления Премиум | от 5.4 % | от 91 дней | от 1 500 000 Р |
Надежное будущее | от 6 % | от 182 дней | от 50 000 Р |
Накопи на мечту | от 6.4 % | от 730 дней | от 3 000 Р |
Накопительный счет Мой счет | от 4 % | от 30 дней | от 100 Р |
Накопительный счет Моя копилка | от 17 % | от 30 дней | от 100 Р |
Пенсионный доход | от 7.3 % | от 395 дней | от 500 Р |
Пенсионный Плюс | от 12.5 % | от 365 дней | от 500 Р |
Пополняемый | от 17 % | от 92 дней | от 10 000 Р |
Доходный Акционный | от 4.15 % | от 180 дней | от 10 000 Р |
Доходный Пенсионный (ежемесячно) | от 6.65 % | от 91 дней | от 500 Р |
Надежное будущее | от 5.7 % | от 180 дней | от 50 000 Р |
Накопительный счет Моя выгода | от 17 % | от 30 дней | от 100 Р |
Растущий доход | от 9.83 % | от 540 дней | от 10 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Военная ипотека | от 23.6 % | до 27 лет | до 3 060 000 Р |
По двум документам | от 23.5 % | до 25 лет | до 15 000 000 Р |
Ипотека с господдержкой 2020 | от 6 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Семейная ипотека | от 5 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
Ипотечное жилищное кредитование (вторичный рынок) | от 8.85 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Ипотечное жилищное кредитование | от 23.35 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Ипотечные каникулы | от 25.75 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Рефинансирование | от 23.75 % | до 30 лет | до 20 000 000 Р |
Сельская ипотека | от 3 % | до 25 лет | до 5 000 000 Р |
Целевая ипотека | от 24 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Льготная военная ипотека | от 6 % | до 27 лет | до 4 400 000 Р |
По двум документам (загородная недвижимость) | от 12 % | до 25 лет | до 3 000 000 Р |
Целевая ипотека на покупку дома с земельным участком | от 25.75 % | до 30 лет | до 20 000 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Амурский тигр от Россельхозбанка | от 39,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Амурский тигр (моментальная) от Россельхозбанка | от 39,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Россельхозбанк–Роснефть от Россельхозбанка | от 21,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Россельхозбанк–Роснефть (моментальная) от Россельхозбанка | от 21,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта С льготным периодом от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта С льготным периодом Gold от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта С льготным периодом Platinum от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта С льготным периодом (моментальная) от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Panasonic от Россельхозбанка | от 39,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Карта хозяина от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Карта хозяина (моментальная) от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Путевая от Россельхозбанка | от 39,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Путевая Gold от Россельхозбанка | от 39,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Своя от Россельхозбанка | от 39,9 % | до 115 дней | до 1 000 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Panasonic от Россельхозбанка | RUB | электроника | нет | нет |
Аккор от Россельхозбанка | RUB | нет | есть | нет |
Амурский тигр от Россельхозбанка | RUB USD EUR | благотворительность | нет | нет |
Амурский тигр (моментальная) от Россельхозбанка | RUB USD EUR | благотворительность | нет | нет |
Ворди от Россельхозбанка | RUB USD EUR | супермаркеты | нет | нет |
Ворди (моментальная) от Россельхозбанка | RUB USD EUR | супермаркеты | нет | нет |
Капитал от Россельхозбанка | RUB USD EUR | супермаркеты | нет | 3 % |
Капитал Gold от Россельхозбанка | RUB USD EUR | супермаркеты | нет | 3 % |
Капитал Platinum от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | нет | 3 % |
Капитал (моментальная) от Россельхозбанка | RUB USD EUR | супермаркеты | нет | 3 % |
Дебетовая карта Хозяина от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | есть | нет |
Кобейджинговая Мир–JCB от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | нет | нет |
Кобейджинговая Мир–UnionPay от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | нет | нет |
Пенсионная Мир от Россельхозбанка | RUB | нет | есть | 3 % |
Пенсионная Мир (моментальная) от Россельхозбанка | RUB | нет | есть | 3 % |
Персональная от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | нет | нет |
Персональная Black Edition/Signature от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | нет | нет |
Персональная Gold от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | нет | нет |
Персональная Infinite/Elite от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | нет | нет |
Персональная Platinum от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | нет | нет |
Персональная (моментальная) от Россельхозбанка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | нет | нет |
Персональная с транспортным приложением от Россельхозбанка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
Персональная с транспортным приложением (моментальная) от Россельхозбанка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
Путевая от Россельхозбанка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
Путевая Gold от Россельхозбанка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
Россельхозбанк–Роснефть от Россельхозбанка | RUB | авто и заправки | нет | нет |
Своя карта от Россельхозбанка | RUB | авто и заправки | нет | нет |
Россельхозбанк (РСХБ) был создан в 2000 году по инициативе правительства, одобренной президентом РФ. Учредителем выступило государственное Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО, предшественник Агентства по страхованию вкладов).
С июля 2001 года 100% акций банка принадлежит правительству РФ в лице Федерального фонда имущества (ныне Федеральное агентство по управлению государственным имуществом — Росимущество).
С мая 2010 года до недавнего времени правление кредитной организации возглавлял Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности РФ и экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева.
С конца октября 2012 года наблюдательный совет РСХБ возглавлял президент группы «Синара» (контролирует екатеринбургский СКБ-Банк), глава совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. В состав совета, утвержденный 26 ноября 2013 года, он уже не вошел.
С 2015 года председателем наблюдательного совета банка являлся бывший губернатор Краснодарского края, действующий министр сельского хозяйства РФ — Александр Ткачев. В конце июня 2017 года председателем наблюдательного совета РСХБ был избран заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. С 30 июня 2018 года набсовет банка возглавляет Дмитрий Патрушев, занимающий с 18 мая 2018 года должность министра сельского хозяйства РФ.
На 1 августа 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 3,41 трлн рублей, объем собственных средств – 477,7 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 8,31 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
5 представительств (Алматы, Казахстан; Баку, Азербайджан; Ереван, Армения; Минск, Беларусь; Пекин, Китай);
66 филиалов;
985 дополнительных офисов;
276 операционных офисов.
Владельцы:
Российская Федерация в лице Росимущества – 100,0%.
Наблюдательный совет: Дмитрий Патрушев (председатель), Олег Богомолов, Александр Галушка, Аркадий Дворкович, Андрей Иванов, Борис Листов, Владимир Стржалковский, Оксана Тарасенко.
Правление: Борис Листов (председатель), Кирилл Левин, Ирина Жачкина, Андрей Барабанов, Ольга Суворова, Алексей Жданов, Екатерина Романькова, Павел Марков, Денис Константинов, Елена Лесина, Максим Любомудров.
Источник: banki.ru
Тема: Офис АО "Россельхозбанк" по адресу – Братиславская улица, 16к1
Ужасающе. Не до активировали карту. Предлагают съездить снова. 21 век !!! Операторы не компетентные.