Лицензия № 2307 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Дополнительный офис Лесная | Лесная улица, 41 | Белорусская | пн-пт 9:00–18:00 |
Дополнительный офис Красная Пресня | Рочдельская улица, 30 | Улица 1905 года | пн-пт 9:00–18:00 |
Дополнительный офис Полянка | Пятницкая улица, 46с2 | Третьяковская, Новокузнецкая | пн-пт 9:00–18:00 |
Дополнительный офис Профсоюзный | Профсоюзная улица, 7/12 | Профсоюзная, Академическая | ежедневно, 9:00–18:00 |
Дополнительный офис Отрадное | улица Хачатуряна, 20 | Отрадное | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:30–19:00 |
Дополнительный офис Волгоградский проспект | Волгоградский проспект, 1с1 | Пролетарская, Крестьянская Застава | пн-пт 9:00–18:00 |
Головной офис | Сущёвская улица, 27с1 | Новослободская, Менделеевская | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:30–19:00 |
Дополнительный офис Сущевский | Сущёвская улица, 27с1 | Новослободская, Менделеевская | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:30–19:00 |
Банкомат | Подсосенский переулок, 26с2 | Чкаловская, Курская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Последний переулок, 28 | Сухаревская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Кутузовский проспект, 36с41 | Кутузовская | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | Комсомольский проспект, 28 | Фрунзенская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Сущёвский Вал, 12 | Савеловская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | 1-я Карачаровская улица, 8 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Пречистенская набережная, 45/1с1 | Кропоткинская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Тверская улица, 6с2 | Тверская, Чеховская, Пушкинская | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | улица Хачатуряна, 20 | Отрадное | Круглосуточно |
Банкомат | Профсоюзная улица, 7/12 | Профсоюзная | Круглосуточно |
Банкомат | Кутузовский проспект, 36с2 | Кутузовская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Рочдельская улица, 15с35 | Улица 1905 года | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Пятницкая улица, 12 | Новокузнецкая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Подсосенский переулок, 21с2 | Курская, Чкаловская | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | Волгоградский проспект, 1с1 | Пролетарская, Крестьянская Застава | Круглосуточно |
Банкомат | Долгоруковская улица, 34с1 | Новослободская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Сущёвская улица, 27с1 | Новолободская, Менделеевская | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | улица Василисы Кожиной, 1 | Парк Победы, Багратионовская | Круглосуточно |
Банкомат | Пятницкая улица, 46с2 | Третьяковская, Новокузнецкая | Круглосуточно |
Банкомат | Рочдельская улица, 30 | Краснопресненская, Улица 1905 года | Круглосуточно |
Банкомат | Лесная улица, 41 | Белорусская | Круглосуточно |
Банкомат | Рочдельская улица, 30 | Улица 1905 года | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | Рочдельская улица, 15с35 | Улица 1905 года | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Лесная улица, 41 | Белорусская, Менделеевская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Кольская улица, 2к6 | Свиблово | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | улица Кржижановского, 31 | Круглосуточно | |
Банкомат | Ленинградское шоссе, 16с9 | Войковская | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | Сущёвская улица, 27с1 | Новослободская, Менделеевская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | проспект Маршала Жукова, 4 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Золоторожский Вал, 4А | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Волхонка, 9с4 | Кропоткинская, Боровицкая | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | Садовая-Спасская улица, 21/1 | Красные Ворота | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | улица Щепкина, 3 | Сухаревская, Цветной бульвар | Банкомат ограниченного доступа |
Покупка
94.10 Р
Продажа
95.80 Р
Обновлено
08:00
Покупка
103.70 Р
Продажа
105.50 Р
Обновлено
08:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 94.10 | 95.80 | 103.70 | 105.50 |
2024-10-07 | 94.20 | 95.50 | 104.00 | 105.40 |
2024-10-06 | 93.50 | 95.20 | 103.60 | 105.40 |
2024-10-05 | 93.50 | 95.20 | 103.60 | 105.40 |
2024-10-04 | 93.50 | 94.80 | 103.50 | 105.10 |
2024-10-03 | 93.30 | 94.60 | 103.40 | 104.60 |
2024-10-02 | 92.80 | 94.10 | 103.00 | 104.00 |
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
67 0 | Активы нетто | 93 192 191 | + 1.43% |
150 -82 | Чистая прибыль | 60 730 | -84.6% |
82 + 1 | Капитал (по форме 123) | 11 184 938 | + 0.55% |
57 + 3 | Кредитный портфель | 57 117 801 | + 7.45% |
49 + 1 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 5 559 390 | -0.08% |
57 + 2 | Вклады физических лиц | 30 312 215 | -0.96% |
61 0 | Вложения в ценные бумаги | 18 374 337 | + 0.96% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Рефинансирование | от 6.6 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
На любые цели | от 6.6 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Весенний процент | от 5.55 % | от 367 дней | от 100 000 Р |
Весенний процент Онлайн | от 5.65 % | от 367 дней | от 100 000 Р |
Двойная выгода (в конце срока) | от 5.45 % | от 367 дней | от 50 000 Р |
Двойная выгода (ежемесячно) | от 5.35 % | от 367 дней | от 50 000 Р |
Классический (в конце срока) | от 19.9 % | от 31 дней | от 50 000 Р |
Классический (ежемесячно) | от 19.9 % | от 31 дней | от 50 000 Р |
Комфортный (в конце срока) | от 5.05 % | от 93 дней | от 50 000 Р |
Комфортный (ежемесячно) | от 5 % | от 93 дней | от 50 000 Р |
Комфортный статус | от 5.15 % | от 93 дней | от 1 400 000 Р |
Максимальный | от 3.99 % | от 1100 дней | от 100 000 Р |
Перспективный (в конце срока) | от 5.4 % | от 93 дней | от 50 000 Р |
Перспективный (ежемесячно) | от 5.35 % | от 93 дней | от 50 000 Р |
Перспективный (пенсионный, в конце срока) | от 4.15 % | от 93 дней | от 50 000 Р |
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) | от 4.1 % | от 93 дней | от 50 000 Р |
Надежный процент | от 4.1 % | от 367 дней | от 100 000 Р |
Надежный процент Онлайн | от 4.2 % | от 367 дней | от 100 000 Р |
Весенний процент | от 4.85 % | от 367 дней | от 100 000 Р |
Весенний процент Онлайн | от 4.95 % | от 367 дней | от 100 000 Р |
Тройная выгода (в конце срока) | от 8 % | от 367 дней | от 50 000 Р |
Тройная выгода (ежемесячно) | от 7.8 % | от 367 дней | от 50 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Нежилая недвижимость | от 13.8 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Домашние ценности | от 11 % | до 15 лет | до 15 000 000 Р |
Дом с землей | от 12 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Готовое жилье | от 10.5 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Машиноместо | от 11.5 % | до 7 лет | до 800 000 Р |
Новостройка | от 10.5 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Рефинансирование | от 10.75 % | до 25 лет | до 20 000 000 Р |
Апартаменты | от 11 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Мой бонус от банка «Союз» | от 23 % | до 115 дней | до 750 000 Р |
Кредитная карта Премиальная от банка «Союз» | от 19,5 % | до 115 дней | до 1 500 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Дебетовая от банка «Союз» | RUB USD | нет | нет | нет |
Дебетовая Gold от банка «Союз» | RUB USD | нет | нет | нет |
Дебетовая Platinum от банка «Союз» | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Доходная от банка «Союз» | RUB | нет | есть | 4 % |
Доходная Gold от банка «Союз» | RUB | нет | есть | 4 % |
Мой бонус от банка «Союз» | RUB | аптеки и медицина | нет | 4 % |
Премиальная от банка «Союз» | RUB USD EUR | аптеки и медицина | нет | нет |
Ингосстрах-бонус Black Edition от банка «Союз» | RUB | 1 000 бб — приветственные баллы | нет | 4 % |
Ингосстрах-бонус Digital от банка «Союз» | RUB | авто и заправки | нет | нет |
Ингосстрах-бонус Visa от банка «Союз» | RUB | авто и заправки | нет | 4 % |
Банк СОЮЗ (АО)— универсальный коммерческий банк, уверенно входящий в число крупнейших российских банков, был основан в 1993 году. Основным акционером банка является СПАО «Ингосстрах» (95,86% акций).
Основными направлениями деятельности банка являются розничный, корпоративный, инвестиционно — банковский бизнес, а также работа с состоятельными частными клиентами.
Банк СОЮЗ (АО) включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило Банку СОЮЗ (АО) долгосрочный кредитный рейтинг «В+» и краткосрочный кредитный рейтинг «В» по международной шкале, прогноз по рейтингу «Стабильный».
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Банку СОЮЗ (АО) рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВB-», прогноз по рейтингу «Стабильный».
Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг Банку СОЮЗ (АО) на уровне «ВВB-(RU)». Прогноз по рейтингу - «Стабильный».
Региональная сеть насчитывает 30 точек продаж и охватывает основные промышленные и культурные центры России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Краснодар, Сочи, Иркутск, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Челябинск, Тюмень, Ижевск, Томск, Братск, Арзамас, Усть-Лабинск, Саянск, Воронеж. В Москве работают восемь офисов.
Банк был зарегистрирован в 1993 году как «Алина-Москва» и до 1999 года оставался небольшим финансовым учреждением.
В 1999 году был приобретен одной из ведущих российских страховых компаний – ОСАО «Ингосстрах» – и переименован в «Ингосстрах-Союз». В 2001 году инвестиционная группа «Базовый элемент» российского миллиардера Олега Дерипаски взяла «Ингосстрах» вместе с дочерними подразделениями под свой контроль, став непосредственным мажоритарным акционером банка. Позднее «Базовый элемент» решил объединить свои незначительные банковские активы на базе «Ингосстрах-Союза».
В конце 2003 года было успешно завершено слияние «Ингосстрах-Союза» с тремя другими банками, подконтрольными «Базовому элементу», – Автогазбанком (Нижний Новгород), Сибрегионбанком (Иркутск) и Народным Сберегательным Банком (Москва). Объединенный банк получил название «Союз».
В сентябре 2008 года финансовое положение кредитной организации резко ухудшилось в связи с кризисом на рынке репо, где «Союз» выступал активным игроком, а также значительными вложениями в девелоперские проекты. В конце декабря 2008 года было принято решение о санации банка и подписано соглашение о его финансовом оздоровлении между Агентством по страхованию вкладов, «Союзом», холдингом «Финансресурс» (на тот момент – основной акционер банка, на 81% принадлежавший лично Олегу Дерипаске) и «Газфинансом» (стопроцентное дочернее предприятие «Газпромрегионгаза», входит в группу «Газпром»).
В марте 2010 года 49,99% акций вернулись к прежнему владельцу – страховой компании «Ингосстрах»*, 50% плюс одна акция остались у АСВ. Стоит отметить, что годом ранее правление кредитной организации возглавил выходец из Гринфилдбанка Андрей Хандруев, сын известного банкира и ученого Александра Хандруева.
В ноябре 2012 года компания «Ингосстрах» в ходе аукциона выкупила 50% плюс одну акцию банка у АСВ за 2,8 млрд рублей, тем самым доведя свою долю в «Союзе» до 99,99%. Правление кредитной организации возглавил Сергей Тищенко, который в период с октября 1998 года по 31 октября 2012 года занимал руководящие должности в финансовых организациях, банковском и страховом бизнесе, в том числе в ОАО «Совек», Мосбизнесбанке, Мосэксимбанке, РНКБ, «Лизингбизнеспроме», МСК, «Стандарт Резерве», холдинге «Столичная страховая группа», «Ингосстрах-Жизни».
В 2018 году компания «Ингосстрах» скрыла список своих акционеров на сайте после вступления в силу постановления правительства РФ о разрешении страховщикам, чьи акционеры или участники оказались под западными санкциями, не раскрывать информацию о составе и структуре владельцев. Банк «Союз» также перестал раскрывать список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, как на сайте Банка России, так и на собственном сайте, однако структура акционеров банка осталась доступной в его отчетности по МСФО.
На 1 октября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 107,4 млрд рублей, объем собственных средств – 12,4 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 1,3 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
7 филиалов;
15 дополнительных офисов;
8 операционных офисов.
Владельцы:
СПАО «Ингосстрах» – 95,86%;
ООО «АСГ Профит» – 4,14%.
Наблюдательный совет: Александр Григорьев (председатель), Михаил Волков, Анна Ерошкина, Алексей Илющенко, Артем Королев, Михаил Полозков, Константин Соколов.
Правление: Олег Панарин (председатель), Дмитрий Ищенко, Борис Земсков, Юрий Рогозкин, Александр Мелехов, Андрей Лапко.
Источник: banki.ru