Финансовые показатели Экспобанка на 2024 год

Здесь представлены все основные финансовые показатели Экспобанка на 2024 год: балансовые показатели, общие показатели деятельности, эффективность экономических стратегий, ликвидность, надежность и рейтинги.

Рейтинг Экспобанка сформирован за Май 2021 года в сравнении с предыдущим месяцем, на основании анализа динамики текущих показателей банка: размер активов, величина капитала, кредитный портфель, объём вкладов и чистая прибыль.

Основные финансовые показатели Экспобанка

Рейтинг Показатель Значение тыс. руб. Отклонение за месяц
0 0%
0 0%
62 +1 Активы нетто 111 638 943 +1.84%
36 -1 Чистая прибыль 1 349 043 +22.43%
60 +1 Капитал (по форме 123) 17 162 577 -0.33%
48 +2 Кредитный портфель 82 940 550 +7.68%
56 +4 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 3 414 318 +25.39%
41 +2 Вклады физических лиц 52 180 866 +2.75%
66 0 Вложения в ценные бумаги 14 840 370 -1.1%

Балансовые показатели Экспобанка

Рейтинг Показатель Значение тыс. руб. Отклонение за месяц
0 тыс. рублей тыс. рублей 0%
62 +1 Активы нетто 111 638 943 +1.84%
80 -4 Высоколиквидные активы 4 617 982 +1.53%
65 +6 Денежные средства в кассе 1 325 416 +14.29%
63 +3 Денежные средства в кассе оборот 10 546 228 -3.1%
82 -20 НОСТРО-счета 1 285 568 -41.71%
41 +1 Кредиты физическим лицам 39 243 518 +7.05%
155 -63 Выданные МБК 1 676 299 -70.92%
375 +10 Размещенные МБК в ЦБ РФ 0 0%
85 +155 Размещенные МБК в ЦБ РФ оборот 9 048 690 +804.87%
101 +5 Выданные МБК оборот всего 29 620 814 -1.83%
42 +1 Кредиты предприятиям и организациям 43 697 032 +8.26%
18 -1 Вложения в акции 1 670 921 -13.03%
68 0 Вложения в облигации 13 169 449 +0.65%
61 +315 Бумаги переданные в РЕПО 182 808 +0%
368 +7 Вложения в векселя 0 +0%
28 0 Вложения в капиталы других организаций 2 130 390 0%
51 0 Основные средства и нематериальные активы 2 858 471 +0.3%
85 +8 Прочие активы 2 574 881 +11.77%
41 +2 Вклады физических лиц 52 180 866 +2.75%
41 0 Вклады физических лиц оборот 23 272 944 -0.48%
108 +11 Привлеченные МБК 1 208 999 +72.18%
103 +7 Привлеченные МБК оборот 2 236 712 +127.03%
368 +8 Привлеченные от ЦБ РФ 0 +0%
367 +8 Привлеченные от ЦБ РФ оборот 0 +0%
29 -1 Выпущенные облигации и векселя 4 358 410 +0.07%
25 0 Облигации 3 874 723 -0%
42 -1 Векселя 483 687 +0.6%
60 +1 Капитал (по форме 123) 17 162 577 -0.33%
60 -2 ЛОРО-счета 318 064 -3.52%
36 -1 Чистая прибыль 1 349 043 +22.43%

Показатели деятельности банка Экспобанка

Рейтинг Показатель Значение тыс. руб. Отклонение за месяц
0 % % +0%
50 -6 Рентабельность активов-нетто 3,86 -7.43%
34 -1 Рентабельность капитала 23,98 -8.72%
201 +25 Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 4,05 +16.71%
273 +6 Уровень резервирования по кредитному портфелю 4,33 -4.63%
219 0 Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества 79,42 -1.81%
328 +1 Н1 12,64 -4.68%
219 -59 Н2 52,04 -37.51%
209 -60 Н3 121,14 -21.71%