Лицензия № 1637 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Головной офис | Волоколамское шоссе, 73 | Тушинская | пн-пт 8:00–20:00; сб,вс 10:00–18:00 |
Отделение Аэропорт | Ленинградский проспект, 64с1 | Аэропорт | пн-пт 9:00–18:00 |
Отделение Варшавское | Варшавское шоссе, 66 | Варшавская, Нахимовский проспект | пн-пт 8:00–20:00; сб 10:00–18:00 |
Отделение Митино | Дубравная улица, 34/29 | Митино | ежедневно, 10:00–20:00 |
Отделение Проспект Мира | улица Бочкова, 6к1 | Алексеевская | пн-пт 8:00–20:00; сб 10:00–18:00 |
Отделение Таганское | улица Земляной Вал, 54с1 | Таганская | пн-пт 8:00–20:00; сб 10:00–18:00 |
Отделение Электрозаводское | Электрозаводская улица, 24 | Электрозаводская, Преображенская площадь | пн-пт 10:00–18:00 |
Отделение Сокол | Ленинградское шоссе, 5А | Войковская | пн-пт 9:00–18:00 |
Банкомат | Шарикоподшипниковская улица, 4 | Дубровка | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Вятская улица, 35с4 | Савеловская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | площадь Джавахарлала Неру, 1 | Университет | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Дубравная улица, 34/29 | Митино | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | проспект Вернадского, 14А | Проспект Вернадского | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Привокзальная площадь, 1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Ленинградский проспект, 64с3 | Аэропорт | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Введенского, 4А | Калужская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Варшавское шоссе, 26с11 | Нагатинская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Большой Саввинский переулок, 12с6 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Смоленская-Сенная площадь, 23/25 | Смоленская | Круглосуточно |
Отделение Дубровка | Шарикоподшипниковская улица, 4к3Б | Дубровка | пн-пт 9:00–18:00 |
Отделение Алтуфьево | Алтуфьевское шоссе, 70к1 | ежедневно, 10:00–20:00 | |
Банкомат | Алтуфьевское шоссе, 70к1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Садовая-Триумфальная улица, 4/10 | Маяковская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Волоколамское шоссе, 89А | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Свободы, 31с1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Верхняя Радищевская улица, 15с2 | Таганская, Марксистская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | бульвар Адмирала Ушакова, 18Б | Улица Скобелевская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Мансуровский переулок, 12 | Парк культуры | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Сущёвский Вал, 5с1 | Савеловская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Таганская улица, 32/1с17 | Таганская, Марксистская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Паршина, 16 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Новоясеневский проспект, 6к2 | Теплый Стан | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Гагаринский переулок, 15А | Кропоткинская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Крымский Вал, 9с20 | Шаболовская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Земляной Вал, 29с1 | Курская, Чкаловская | Круглосуточно |
Банкомат | Комсомольская площадь, 2 | Комсомольская | Круглосуточно |
Банкомат | Большая Бронная улица, 11 | Тверская, Пушкинская | Круглосуточно |
Банкомат | Малый Конюшковский переулок, 2 | Краснопресненская, Баррикадная | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | 1-й Кожуховский проезд, 9 | Автозаводская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Маршала Катукова, 11к1 | Строгино | Круглосуточно |
Банкомат | Школьная улица, 49 | Площадь Ильича, Римская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Новая Басманная улица, 10с1 | Красные Ворота | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Столярный переулок, 7к2 | Улица 1905 года | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Скаковая улица, 17с2 | Белорусская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | 3-я Магистральная улица, 12с1 | Шелепиха | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Амурская улица, 7с1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Тишинская площадь, 1с1 | Маяковская, Белорусская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Сокольнический Вал, 1с1 | Сокольники | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Старая Басманная улица, 15с1 | Красные Ворота | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Ленинградский проспект, 37 | ЦСКА | Круглосуточно |
Банкомат | проспект Андропова, 58А | Каширская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Льва Толстого, 16 | Парк культуры | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Петровка, 25 | Пушкинская, Чеховская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Тюрина, 1 | Царицыно | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | г. Москва, 104-й км МКАД | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Спартаковская площадь, 1/7 | Бауманская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Цветной бульвар, 24к1 | Цветной бульвар | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Краснопролетарская улица, 16с2 | Новослободская, Достоевская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Строительный проезд, 7Ак1 | Тушинская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | МКАД, 78-й километр, 2Б | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Фридриха Энгельса, 20с1 | Бауманская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Бочкова, 6к1 | Алексеевская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Варшавское шоссе, 66 | Варшавская, Нахимовский проспект | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Волоколамское шоссе, 116с1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Большая Академическая улица, 5 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Пресненский Вал, 27с12 | Белорусская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Мастеркова, 6 | Автозаводская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Щукинская улица, 6к1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Малая Бронная улица, 19 | Тверская, Пушкинская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Яблочкова, 21А | Тимирязевская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Удальцова, 40 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Большой Сухаревский переулок, 19/2 | Сухаревская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Электрозаводская улица, 24 | Электрозаводская, Преображенская площадь | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Ленинский проспект, 54 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Земляной Вал, 33 | Курская, Чкаловская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Варшавское шоссе, 47к1 | Нагатинская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Академика Королёва, 8А | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Покровский бульвар, 16с5 | Китай-город | Доступен в режиме работы места установки |
Покупка
95.60 Р
Продажа
97.60 Р
Обновлено
00:00
Покупка
103.60 Р
Продажа
105.60 Р
Обновлено
00:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 95.60 | 97.60 | 103.60 | 105.60 |
2024-11-13 | 95.60 | 97.60 | 103.60 | 105.60 |
2024-11-12 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 107.00 |
2024-11-11 | 95.40 | 97.40 | 105.00 | 107.00 |
2024-11-10 | 95.40 | 97.40 | 105.00 | 107.00 |
2024-11-09 | 95.40 | 97.40 | 105.00 | 107.00 |
2024-11-03 | 94.80 | 96.80 | 104.30 | 106.30 |
по информации на 21.01.2021
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
74 + 1 | Активы нетто | 76 462 022 | + 1.02% |
65 + 7 | Чистая прибыль | 452 425 | + 29.73% |
89 + 1 | Капитал (по форме 123) | 9 447 100 | + 0.02% |
89 + 1 | Кредитный портфель | 18 115 045 | + 4.14% |
128 -3 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 483 706 | + 0.9% |
48 0 | Вклады физических лиц | 41 041 843 | + 1.63% |
35 0 | Вложения в ценные бумаги | 44 104 064 | -2.33% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Денежное дерево | от 7.45 % | от 91 дней | от 3 000 Р |
Детский | от 20.5 % | от 1097 дней | от 15 000 Р |
Домашний | от 5.6 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
Инвестор | от 8.35 % | от 367 дней | от 700 000 Р |
Пенсионный | от 20.5 % | от 1097 дней | от 10 000 Р |
Премьер | от 8.8 % | от 367 дней | от 700 000 Р |
Активное лето | от 4.55 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
Будь спокоен | от 7.9 % | от 91 дней | от 100 000 Р |
Накопительный счет | от 7.86 % | от 547 дней | от 10 000 Р |
Энергетический баланс | от 5.9 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
Удобный доход | от 8.35 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Кредитная от СДМ-Банка | от 22 % | до 50 дней | до 1 000 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Золотая (пакет Годовой) от СДМ-Банка | RUB USD EUR | нет | есть | 6 % |
Золотая (пакет Ежемесячный) от СДМ-Банка | RUB USD EUR | нет | есть | 6 % |
Классическая (пакет Годовой) от СДМ-Банка | RUB USD EUR | нет | есть | 6 % |
Классическая (пакет Ежемесячный) от СДМ-Банка | RUB USD EUR | нет | есть | 6 % |
Мир Привилегия (пакет Годовой) от СДМ-Банка | RUB | нет | есть | 8 % |
Мир Привилегия (пакет Ежемесячный) от СДМ-Банка | RUB | нет | есть | 8 % |
Пенсионная от СДМ-Банка | RUB | нет | есть | 8 % |
Платиновая (пакет Годовой) от СДМ-Банка | RUB USD EUR | нет | есть | 6 % |
Платиновая (пакет Ежемесячный) от СДМ-Банка | RUB USD EUR | нет | есть | 6 % |
Формула Здоровья от СДМ-Банка | RUB USD EUR | нет | есть | 6 % |
«СДМ-Банк» (ПАО) создан в 1991 году, генеральная лицензия ЦБ РФ № 1637, с октября 2004 года входит в систему страхования вкладов.
СДМ-Банк — универсальный коммерческий банк, который специализируется на обслуживании среднего и малого бизнеса, а также на предоставлении услуг сотрудникам компаний, являющихся клиентами Банка.
Региональная сеть Банка включает 14 отделений в Москве и Московской области, Центральный офис в Москве, 8 филиалов в других городах России — Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Твери, Перми, Красноярске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, а также представительство в Лондоне.
СДМ-Банк занимает устойчивые рыночные позиции, имеет стабильные финансовые показатели. По данным на 01.10.2019 года собственный капитал СДМ-Банка составляет 9,6 млрд. рублей, чистые активы 63,8 млрд. рублей. Банк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг («РДЭ») в иностранной и национальной валютах международного агентства FitchRatings на уровне «ВВ», прогноз «стабильный»; кредитный рейтинг BВB+(RU) с прогнозом «стабильный» Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА); рейтинг кредитоспособности «ruА-», прогноз «стабильный» агентства RAEX («Эксперт РА»).
Банк был учрежден в декабре 1991 года в Москве. В настоящее время действует в форме публичного акционерного общества.
В октябре 2004 года кредитная организация вошла в систему страхования вкладов.
В 2005 году СДМ-Банк стал партнером по обслуживанию клиентов и заемщиков банка «ДельтаКредит», специализировавшегося на ипотечном кредитовании и не имевшего собственной офисной сети.
В июле 2008 года крупнейший израильский банк Hapoalim договорился о покупке 78% акций СДМ-Банка за 111 млн долларов США, но сделка была заблокирована Центробанком Израиля.
С 2009 года СДМ-Банк является партнером Программы финподдержки предприятий МСБ, реализуемой АО «МСП Банк» (ранее ОАО «РосБР»).
В мае 2011 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) завершил сделку по приобретению 15% акций СДМ-Банка, инвестировав в его капитал 352 млн рублей.
В ноябре 2018 года 15% акций СДМ-Банка, принадлежавших ЕБРР, были приобретены ООО «Экспобанк».
На 1 ноября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 64,84 млрд рублей, объем собственных средств – 9,39 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2019 года банк показал прибыль в размере 916,30 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
8 филиалов;
1 представительство (Лондон, Великобритания);
14 дополнительных офисов;
11 операционных касс вне кассового узла.
Владельцы:
Анатолий Ландсман – 67,03%;
ООО «Экспобанк» – 15,00%;
Firebird Avrora Fund – 8,50%;
Евгений Малиновский – 3,06%;
Валентина Малиновская (супруга Евгения Малиновского) – 0,29%;
Кира Солнцева – 0,12%;
Максим Солнцев (сын Киры Солнцевой) – 0,04%;
Александр Телушкин – 0,01%;
миноритарии – 5,95%.
Совет директоров: Анатолий Ландсман (председатель), Максим Солнцев, Олег Баранов, Александр Телушкин, Анатолий Ридник, Владимир Узун, Кирилл Нифонтов, Ян Хейг.
Правление: Максим Солнцев (председатель), Сергей Козлов, Эдуард Лушин, Галина Замилацкая (главный бухгалтер), Елена Волкоедова, Олег Илюхин, Александр Голубев, Надежда Базунова, Антон Воробьев, Елена Ржавина.
Источник: banki.ru
Тема: "СДМ-Банк" (ПАО)
Надежный банк. Поэтому открываю там вклады. Недавно открыла вклад под названием “Доход”. Жду проценты)