Лицензия № 3494 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Головной офис | Пресненская набережная, 10 | Международная, Деловой центр, Выставочная | пн-пт 9:00–18:00 |
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
70 + 2 | Активы нетто | 86 386 662 | + 9.12% |
366 -214 | Чистая прибыль | −96 663 | + 0% |
63 0 | Капитал (по форме 123) | 16 429 776 | -0.96% |
91 + 6 | Кредитный портфель | 17 993 433 | + 12.55% |
376 + 7 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 0 | + 0% |
369 + 8 | Вклады физических лиц | 0 | + 0% |
131 -1 | Вложения в ценные бумаги | 2 636 716 | -15.97% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Пять с половиной звезд | от 5.8 % | от 370 дней | от 50 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Апартаменты | от 23 % | до 15 лет | до 6 000 000 Р |
Апартаменты (новостройка) | от 12.39 % | до 30 лет | до 5 000 000 Р |
Новостройки с господдержкой | от 5.89 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Рефинансирование по семейной ипотеке | от 4.99 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Teddy food от «Ак Барс» Банка | RUB | благотворительность | нет | нет |
Банк был образован в 2009 году японским банковским холдингом Sumitomo Mitsui Banking Corporation* с целью обслуживания японских компаний, ведущих свою деятельность в РФ.
Кредитная организация не располагает сетью подразделений, не работает с частными клиентами и не участвует в системе страхования вкладов.
На 1 сентября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 61,07 млрд рублей, объем собственных средств – 15,93 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрировал прибыль в размере 367,7 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва).
Владельцы:
Sumitomo Mitsui Banking Corporation* – 99%;
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited – 1%.
Наблюдательный совет: Имаеда Тецуро (председатель), Накамура Кеиитиро, Утида Кацуфуми, Кавафунэ Хидео, Хирабаяши Манабу.
Правление: Хирабаяши Манабу (председатель, президент), Окамото Ацуси, Александр Синалеев, Стелла Гукова.
Консолидированные активы корпорации на 31 марта 2019 года составляли 1,84 трлн долларов США, капитал – 101 млрд долларов США.
Источник: banki.ru