Лицензия № 2929 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Головной офис | 1-й Николощеповский переулок, 6с1 | Смоленская | пн-чт 9:30–17:00; пт 9:30–16:00 |
Дополнительный офис Покровка | Покровский бульвар, 4/17с1 | Чкаловская, Курская, Китай-город, Чистые пруды | пн-пт 9:00–19:45; сб 9:00–18:00 |
Банкомат | Покровский бульвар, 4/17с1 | Чкаловская, Китай-город, Курская, Чистые пруды | Круглосуточно |
Банкомат | 1-й Николощеповский переулок, 6с1 | Смоленская | Доступен в режиме работы места установки |
Покупка
99.00 Р
Продажа
100.40 Р
Обновлено
08:00
Покупка
104.50 Р
Продажа
106.50 Р
Обновлено
08:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 99.00 | 100.40 | 104.50 | 106.50 |
2024-11-20 | 99.10 | 99.50 | 105.85 | 105.85 |
2024-11-19 | 98.70 | 99.30 | 105.10 | 105.50 |
2024-11-18 | 98.50 | 98.90 | 104.70 | 106.00 |
2024-11-17 | 97.50 | 100.00 | 104.10 | 106.00 |
2024-11-16 | 97.50 | 100.00 | 104.10 | 105.30 |
2024-11-15 | 98.30 | 99.25 | 105.00 | 104.70 |
по информации на 13.04.2018
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
61 0 | Активы нетто | 111 708 605 | -1.44% |
107 -14 | Чистая прибыль | 163 902 | -17.94% |
101 0 | Капитал (по форме 123) | 7 322 575 | -2.48% |
47 -3 | Кредитный портфель | 86 523 213 | -3.47% |
66 -1 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 2 362 211 | -6.21% |
52 + 4 | Вклады физических лиц | 34 163 492 | + 1.09% |
138 + 8 | Вложения в ценные бумаги | 1 929 927 | + 6.95% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Под залог движимого имущества | от 14.7 % | до 5 лет | до 6 000 000 Р |
Под залог недвижимого имущества | от 12 % | до 10 лет | до 30 000 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
2020 | от 5.25 % | от 70 дней | от 500 000 Р |
Акцент на процент плюс | от 3.7 % | от 31 дней | от 100 000 Р |
Выгодная перспектива (с пополнением в первые 31 день) | от 5 % | от 1461 дней | от 30 000 Р |
Выгодная перспектива (с пополнением в первые 500 дней) | от 4.25 % | от 1461 дней | от 30 000 Р |
Измени одну жизнь | от 7.9 % | от 181 дней | от 10 000 Р |
Комфортный-Вип | от 4.5 % | от 181 дней | от 2 000 000 Р |
Легкий курс плюс | от 4.3 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Ориентир на движение плюс | от 3.8 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Ставка на рост | от 3.9 % | от 91 дней | от 50 000 Р |
Активный взлет | от 7.55 % | от 91 дней | от 50 000 Р |
Надежный спутник | от 7.25 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Новая высота | от 8.65 % | от 91 дней | от 3 000 000 Р |
Свободный полет | от 8.45 % | от 181 дней | от 2 000 000 Р |
Созвездие валют | от 0.3 % | от 91 дней | от 1 000 $ |
Яркая звезда | от 8.05 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Золотая (тариф Оптимальный) от ББР Банка | от 17 % | до 350 000 Р | |
Кредитная карта Классическая (тариф Оптимальный) от ББР Банка | от 17 % | до 350 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Moment card от ББР Банка | RUB | путешествия и активный отдых | есть | 1 % |
Moment gold от ББР Банка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | есть | 1,5 % |
Moment MIR от ББР Банка | RUB | путешествия и активный отдых | есть | 1 % |
Дебетовая от ББР Банка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | есть | 1 % |
Дебетовая Gold от ББР Банка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | есть | 1,5 % |
Travel от ББР Банка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | есть | нет |
Цифровая карта от ББР Банка | RUB USD EUR | путешествия и активный отдых | есть | 1 % |
ББР Банк (АО) — организация с безупречной репутацией, дружелюбной атмосферой, сложившимся корпоративным этикетом и устоявшимися принципами работы с Клиентами. Основа клиентской политики Банка — максимизация качества обслуживания и долгосрочные партнерские отношения с Клиентом. Мы работаем вместе с Клиентом, создавая климат доверия и успешности. Клиентами Банка являются предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, а так же частные лица. ББР Банк предоставляет полный спектр банковских продуктов и услуг, в том числе обслуживание банковских карт и расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования. В своей работе Банк придерживается простых принципов: ценит время, оперативно предоставляет необходимую информацию и оправдывает доверие Клиента.
Банк был учрежден в 1994 году частными лицами в Калининграде как «Карбо-Банк».
В 1995 году наименование было изменено на «Балтийский Банк Развития» (не путать с , присоединен к Альфа-Банку в мае 2019 года).
В 2000 году головной офис кредитной организации переехал в Москву, тогда же был открыт первый филиал – во Владивостоке.
С марта 2005 года банк является членом системы страхования вкладов.
В 2012 году полное наименование банка было сокращено до «ББР Банк».
На 1 августа 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 55,36 млрд рублей, объем собственных средств – 6,49 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 213,51 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
3 филиала (Владивосток, Красноярск, Санкт-Петербург);
13 дополнительных офисов;
3 операционных офиса;
1 операционная касса вне кассового узла.
Владельцы:
Дмитрий Швецов – 34,00%;
Денис Гордеев – 33,00%;
Дмитрий Гордович – 30,00%;
миноритарии – 3,00%.
Бизнесмен из Санкт-Петербурга Дмитрий Гордович упоминается в СМИ как один из людей, имевших отношение к созданию ООО «Скартел» и управлению компанией (предоставляет телекоммуникационные услуги под брендом Yota, на текущий момент принадлежит «МегаФону»). Дмитрий Швецов в настоящее время возглавляет совет директоров и департамент развития сети ББР Банка.
Совет директоров: Дмитрий Швецов (председатель), Денис Гордеев, Алексей Шитов, Дмитрий Гордович, Муслим Анасов.
Правление: Алексей Шитов (председатель), Татьяна Ларина, Наталья Куценко, Константин Григорян, Александр Горцевский, Евгений Мороз.
Источник: banki.ru