Москва
Здесь представлена доступная и выгодная ипотека в банках Москвы для физических лиц на сегодня. Полный список лучших и льготных ипотечных кредитов на покупку квартиры или дома в Москве на 2024 год, сводная информация и онлайн заявка на оформление на одной странице! Часть из них оформляются без справок и поручителей, без подтверждения дохода и без отказа, внимательно читайте описание! Нажмите "Развернуть" на интересующем вас предложении, чтобы заранее рассчитать ипотеку и первоначальный взнос, получить самые выгодные условия, выбрать низкую процентную ставку, сумму и срок, изучить порядок выдачи и погашения. Узнайте в каком банке дают ипотеку под материнский капитал, как отказаться от страховки, какие документы нужны для оформления, можно ли гасить досрочно. Нажмите "Оформить", чтобы взять ипотечный кредит онлайн в одном из банков Москвы для приобретения собственного жилья.
Ипотека с господдержкой
Ставка:
от 6.49 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 6.49% | 6.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 6.99% | 6.99% |
Под залог имеющегося жилья
Ставка:
от 13.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 13.99% | 13.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 13.69% | 13.69% |
Строящееся жилье
Ставка:
от 14.49 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 70 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 15.39% | 15.39% |
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 14.89% | 14.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 50% | ||
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 15.39% | 15.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 14.99% | 14.99% |
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 14.49% | 14.49% |
–0,3 п. п. при покупке недвижимости у ключевого партнера банка; –0,4 п. п. при покупке недвижимости у Exclusive-партнера банка
Готовое жилье
Ставка:
от 14.79 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 70 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 15.69% | 15.69% |
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 15.19% | 15.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 16.19% | 16.19% |
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 50% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 16.19% | 16.19% |
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 50% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 15.29% | 15.29% |
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 14.79% | 14.79% |
–0,3 п. п. при покупке недвижимости у ключевого партнера банка; –0,4 п. п. при покупке недвижимости у Exclusive-партнера банка
Семейная ипотека
Ставка:
от 4.79 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15% | 4.79% | 4.79% |
Господдержка
Ставка:
от 5.89 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15% | 5.89% | 5.89% |
Новостройка
Ставка:
от 17.15 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 40 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.69% | 17.69% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.19% | 18.19% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.39% | 17.39% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 18.19% | 18.19% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.69% | 18.69% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.89% | 17.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 18.19% | 18.19% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.69% | 18.69% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.89% | 17.89% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 18.69% | 18.69% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 19.19% | 19.19% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 18.39% | 18.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.45% | 17.45% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 17.95% | 17.95% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.15% | 17.15% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.95% | 17.95% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.45% | 18.45% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.65% | 17.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.49% | 17.49% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 17.99% | 17.99% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.19% | 17.19% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20 до 40% | 17.99% | 17.99% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10 до 20% | 18.49% | 18.49% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 17.69% | 17.69% |
+1 п. п. при ненаправлении средств МСК на досрочное погашение задолженности в течение 3 месяцев с момента получения кредита; –0,1 п. п. при покупке недвижимости у партнеров банка
Рефинансирование (квартира)
Ставка:
от 17.45 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | 18.19% | 18.19% | |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.69% | 17.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | 18.69% | 18.69% | |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | 18.19% | 18.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.95% | 17.95% | |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.45% | 17.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.99% | 17.99% | |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | 17.49% | 17.49% |
Дом с участком
Ставка:
от 18.15 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 40 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 40% | 18.69% | 18.69% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 18.39% | 18.39% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 40% | 19.19% | 19.19% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 18.89% | 18.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 40% | 19.19% | 19.19% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 18.89% | 18.89% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 40% | 19.69% | 19.69% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 19.39% | 19.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 40% | 18.45% | 18.45% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 18.15% | 18.15% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 40% | 18.95% | 18.95% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 18.65% | 18.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 40% | 18.49% | 18.49% |
12 000 000 - 40 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 18.19% | 18.19% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 30 до 40% | 18.99% | 18.99% |
500 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 25 | от 40% | 18.69% | 18.69% |
+1 п. п. при ненаправлении средств МСК на досрочное погашение задолженности в течение 3 месяцев с момента получения кредита
Рефинансирование (квартира)
Ставка:
от 14.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 70 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | 14.99% | 14.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 70 000 000 Р | от 3 до 30 | 15.49% | 15.49% |
+2 п. п. на момент до регистрации ипотеки в пользу банка
Семейная ипотека
Ставка:
от 3.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 4% | 4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 3.5% | 3.5% |
Льготная ипотека
Ставка:
от 4.49 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 4.99% | 4.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 4.49% | 4.49% |
На улучшение жилищных условий
Ставка:
от 9.45 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 9.95% | 9.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 10.7% | 10.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 10.45% | 10.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 10.95% | 10.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 9.45% | 9.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 11.2% | 11.2% |
Апартаменты
Ставка:
от 19.7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.2% | 21.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 19.7% | 19.7% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20% | 20% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.7% | 20.7% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21% | 21% |
Квартира
Ставка:
от 19.7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.5% | 21.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20% | 20% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 19.7% | 19.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21% | 21% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.7% | 20.7% |
Новостройка
Ставка:
от 19.7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.5% | 21.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20% | 20% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 19.7% | 19.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21% | 21% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.7% | 20.7% |
Гараж/машиноместо
Ставка:
от 20 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21% | 21% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20% | 20% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21% | 21% |
Под залог имеющейся недвижимости
Ставка:
от 20 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 21% | 21% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 20% | 20% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 21% | 21% |
+2 п. п. на момент до подтверждения целевого использования кредитных средств
Комната
Ставка:
от 20.2 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21% | 21% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.7% | 20.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21% | 21% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.7% | 20.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.5% | 21.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 22% | 22% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.7% | 21.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.5% | 21.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.2% | 21.2% |
–0,5 п. п. при приобретении последней комнаты (доли)
Готовый дом
Ставка:
от 20.7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.2% | 21.2% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.2% | 21.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.5% | 21.5% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.2% | 21.2% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.2% | 21.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.5% | 21.5% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 22.2% | 22.2% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 22.2% | 22.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 22.5% | 22.5% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 22.5% | 22.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 20.7% | 20.7% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 20.7% | 20.7% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21% | 21% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21% | 21% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.7% | 21.7% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.7% | 21.7% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 22% | 22% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 22% | 22% |
Дальневосточная ипотека
Ставка:
от 0.01 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 0.01% |
Дальневосточная ипотека
Ставка:
от 0.01 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 6 000 000 Р | от 1 до 20 | от 15% | 0.01% | 0.01% |
Ипотека для Дальнего Востока
Ставка:
от 0.1 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 0.9% | 0.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 0.1% | 0.1% |
Для молодых семей на Дальнем Востоке
Ставка:
от 0.1 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 0.4% | 0.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 0.1% | 0.1% |
Дальневосточная ипотека
Ставка:
от 0.1 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 0.1% | 0.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 20% | 0.1% | 0.1% |
+0,3 п. п. при отказе от электронной регистрации сделки
Дальневосточная ипотека
Ставка:
от 2 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15 до 80% | 2% | 2% |
Сельская ипотека
Ставка:
от 2.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10% | 2.5% | 2.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 2.5% | 2.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 3% | 3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10% | 2.5% | 2.5% |
Сельская ипотека
Ставка:
от 2.75 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 20 | от 10% | 2.75% | 2.75% |
Большая квартира за маленькую ипотеку
Ставка:
от 3 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 18 500 000 Р
