Москва
Здесь представлена доступная и выгодная ипотека на новостройку в банках Москвы для физических лиц на сегодня. Полный список лучших и льготных ипотечных кредитов на покупку новой квартиры в строящемся или сданном доме в Москве на 2022 год, сводная информация и онлайн заявка на оформление на одной странице! Часть из них оформляются без справок и поручителей, без подтверждения дохода и без отказа, внимательно читайте описание! Нажмите "Развернуть" на интересующем вас предложении, чтобы заранее рассчитать ипотеку и первоначальный взнос, получить самые выгодные условия, выбрать низкую процентную ставку, сумму и срок, изучить порядок выдачи и погашения. Узнайте в каком банке дают ипотеку под материнский капитал, как отказаться от страховки, какие документы нужны для оформления, можно ли гасить досрочно. Нажмите "Оформить", чтобы взять ипотечный кредит онлайн в одном из банков Москвы для приобретения собственного нового жилья в новостройке.
Под залог квартиры
Ставка:
от 9.5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.5% | 9.9% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.4% | 10.4% | |
500 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.2% | 11.2% |
+4 п. п. на момент до целевого подтверждения использования кредитных средств
Под залог имеющейся квартиры
Ставка:
от 9.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.6% | 10% | |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.5% | 10.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% | |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.9% | 10.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.5% | 10.5% | |
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.4% | 11.4% |
+4 п. п. на момент до целевого подтверждения использования кредитных средств
Приобретение квартиры на этапе строительства
Ставка:
от 9.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.6% | 10.6% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.3% | 10.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
Новостройка
Ставка:
от 9.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.6% | 10.6% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.3% | 10.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
Приобретение квартиры на этапе строительства
Ставка:
от 9.8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 9.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.6% | 10.6% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.3% | 10.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.1% | 10.1% |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 9.8% | 9.8% |
–0,6 п. п. для медицинских работников
Рефинансирование
Ставка:
от 9.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
от 500 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
от 500 000 Р | от 1 до 30 | 9.99% | 9.99% | |
от 500 000 Р | от 1 до 30 | 10.9% | 10.9% | |
от 500 000 Р | от 1 до 30 | 11.4% | 11.4% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
Лёгкий старт
Ставка:
от 9.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 10.99% | 10.99% |
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 9.99% | 9.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 30% | ||
300 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 10.99% | 10.99% |
Рефинансирование
Ставка:
от 10 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.8% | 10.8% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.5% | 10.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Рефинансирование
Ставка:
от 10 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.8% | 10.8% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.5% | 10.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 30 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
возможно снижение ставки на 0,5/1 п. п. при уплате единовременной комиссии в размере 1,9/3,9% от суммы кредита
Рефинансирование
Ставка:
от 10 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% | |
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.3% | 10.3% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10% | 10% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.8% | 10.8% | |
6 000 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.5% | 10.5% |
–0,6 п. п. для медицинских работников
Домашние ценности
Ставка:
от 10 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 15 | 11% | 12% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 1 до 15 | 10% | 11% |
+1 п. п. на момент до регистрации залога в пользу банка
Новостройка
Ставка:
от 10.3 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 25 | от 10% | 10.3% | 13.75% |
ставка устанавливается в зависимости от категории клиента, способа подтверждения дохода, наличия льгот и акционных предложений
Строящееся жилье
Ставка:
от 10.5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 15 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 15 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10% | 10.5% | 10.5% |
Ипотечное кредитование
Ставка:
от 10.5 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 15 | от 20 до 50% | 12% | 12% |
100 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 15 | от 50% | 11% | 11% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 15 | от 20 до 50% | 11.5% | 11.5% |
100 000 - 10 000 000 Р | от 1 до 15 | от 50% | 10.5% | 10.5% |
+1,5 п. п. при приобретении доли в квартире под залог всей квартиры
Военная ипотека
Ставка:
от 10.5 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 2 996 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 2 996 000 Р | от 3 до 20 | от 20% | 10.5% | 10.5% |
Рефинансирование
Ставка:
от 10.65 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.65% | 10.65% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.15% | 11.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.65% | 10.65% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.15% | 11.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.15% | 11.15% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.65% | 11.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 12.45% | 12.45% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.65% | 11.65% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 12.15% | 12.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.15% | 11.15% | |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.65% | 11.65% |
+1 п. п. на момент до регистрации залога в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 10.65 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.15% | 11.15% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.65% | 10.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.15% | 11.15% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.65% | 10.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.65% | 11.65% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.15% | 11.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 12.45% | 12.45% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 12.15% | 12.15% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.65% | 11.65% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.65% | 11.65% | |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.15% | 11.15% |
Ипотека 10,69%
Ставка:
от 10.69 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
400 000 - 20 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 10.69% | 10.69% |
Рефинансирование (квартира или апартаменты)
Ставка:
от 10.79 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 25 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 25 000 000 Р | от 1 до 30 | 11.09% | 11.09% | |
500 000 - 25 000 000 Р | от 1 до 30 | 10.79% | 10.79% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 25 000 000 Р | от 1 до 30 | 12.09% | 12.09% | |
500 000 - 25 000 000 Р | от 1 до 30 | 10.79% | 10.79% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 25 000 000 Р | от 1 до 30 | |||
500 000 - 25 000 000 Р | от 1 до 30 | 10.99% | 10.99% |
+1,5 п. п. до даты предоставления заемщиком в банк зарегистрированного договора залога
Строящееся жилье
Ставка:
от 10.85 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.65% | 11.65% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.15% | 11.15% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.35% | 11.35% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 10.85% | 10.85% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.65% | 11.65% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.15% | 11.15% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.35% | 11.35% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 10.85% | 10.85% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.15% | 12.15% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.65% | 11.65% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.85% | 11.85% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.35% | 11.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.65% | 12.65% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 12.15% | 12.15% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.35% | 12.35% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.85% | 11.85% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.15% | 12.15% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.65% | 11.65% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.85% | 11.85% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.35% | 11.35% |
Новостройка
Ставка:
от 10.85 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.15% | 11.15% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.65% | 11.65% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 10.85% | 10.85% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.35% | 11.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.15% | 11.15% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.65% | 11.65% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 10.85% | 10.85% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.35% | 11.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.65% | 11.65% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.15% | 12.15% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.35% | 11.35% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.85% | 11.85% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 12.15% | 12.15% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.65% | 12.65% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.85% | 11.85% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.35% | 12.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.65% | 11.65% |
300 000 - 7 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 12.15% | 12.15% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 11.35% | 11.35% |
7 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | от 15 до 20% | 11.85% | 11.85% |
Военная ипотека
Ставка:
от 10.9 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 2 804 620 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 2 804 620 Р | от 3 до 20 | от 15% | 10.9% | 10.9% |
Рефинансирование ипотеки
Ставка:
от 10.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | до 85% | 10.9% | 10.9% |
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 85 до 90% | 11.9% | 11.9% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | до 85% | 11.4% | 11.4% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | от 85 до 90% | 12.4% | 12.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | до 85% | 11.4% | 11.4% |
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 85 до 90% | 12.4% | 12.4% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | до 85% | 11.9% | 11.9% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | от 85 до 90% | 12.9% | 12.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | до 80% | 11.4% | 11.4% |
4 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 80 до 90% | ||
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | до 80% | 11.9% | 11.9% |
300 000 - 4 000 000 Р | от 1 до 30 | от 80 до 90% |
–0,5–1 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки
Военная ипотека
Ставка:
от 10.9 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 2 704 221 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 2 704 221 Р | от 1 до 20 | от 15% | 10.9% | 10.9% |
Рефинансирование
Ставка:
от 10.95 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 12.45% | 12.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 25 | 11.95% | 11.95% |
+1 п. п. до оформления залога в пользу банка
Рефинансирование
Ставка:
от 10.95 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | 10.95% | 10.95% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | 11.45% | 11.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | 11.45% | 11.45% | |
300 000 - 100 000 000 Р | от 5 до 25 | 11.95% | 11.95% |
