Москва
В зависимости от наличия, здесь представлена вся доступная и выгодная ипотека Росбанка на новостройку и вторичное жилье в Москве на сегодня, а также рефинансирование ипотечных кредитов. Полный список лучших и льготных кредитных предложений Росбанка на покупку новой квартиры или дома в Москве на 2024 год для физических лиц, сводная информация и онлайн заявка на оформление на одной странице! Часть из них оформляются без справок и поручителей, без подтверждения дохода и без отказа, внимательно читайте описание!
Семейная ипотека
Ставка:
от 3.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 4% | 4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 3.5% | 3.5% |
Льготная ипотека
Ставка:
от 4.49 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 4.99% | 4.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 25 | от 20% | 4.49% | 4.49% |
На улучшение жилищных условий
Ставка:
от 9.45 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 9.95% | 9.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 10.7% | 10.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 10.45% | 10.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 10.95% | 10.95% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 9.45% | 9.45% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 10 000 000 Р | от 3 до 15 | 11.2% | 11.2% |
Апартаменты
Ставка:
от 19.7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.2% | 21.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 19.7% | 19.7% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20% | 20% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.7% | 20.7% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21% | 21% |
Квартира
Ставка:
от 19.7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.5% | 21.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20% | 20% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 19.7% | 19.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21% | 21% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.7% | 20.7% |
Новостройка
Ставка:
от 19.7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.5% | 21.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20% | 20% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 19.7% | 19.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 21% | 21% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 20% | 20.7% | 20.7% |
Гараж/машиноместо
Ставка:
от 20 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21% | 21% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20% | 20% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21% | 21% |
Под залог имеющейся недвижимости
Ставка:
от 20 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 21% | 21% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 20% | 20% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 21% | 21% |
+2 п. п. на момент до подтверждения целевого использования кредитных средств
Комната
Ставка:
от 20.2 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21% | 21% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.7% | 20.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21% | 21% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.7% | 20.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.5% | 21.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 22% | 22% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.7% | 21.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.5% | 20.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 20.2% | 20.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.5% | 21.5% |
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 25% | 21.2% | 21.2% |
–0,5 п. п. при приобретении последней комнаты (доли)
Готовый дом
Ставка:
от 20.7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.2% | 21.2% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.2% | 21.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.5% | 21.5% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.2% | 21.2% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.2% | 21.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.5% | 21.5% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 22.2% | 22.2% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 22.2% | 22.2% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 22.5% | 22.5% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 22.5% | 22.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 20.7% | 20.7% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 20.7% | 20.7% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21% | 21% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21% | 21% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 21.7% | 21.7% |
7 000 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 21.7% | 21.7% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 50% | 22% | 22% |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 22% | 22% |
Рефинансирование
Ставка:
от 19.7 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 20.2% | 20.2% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 20.2% | 20.2% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | 20.5% | 20.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 21.2% | 21.2% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | 21.5% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 19.7% | 19.7% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | 20% | 20% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
7 000 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 25 | 20.7% | 20.7% | |
600 000 - 7 000 000 Р | от 1 до 25 | 21% | 21% |
+3 п. п. при отсутствии регистрации залога в пользу банка в течение 90 дней с момента оформления кредита
Ваша дача
Ставка:
от 20.7 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 21.2% | 21.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 21.7% | 21.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 22.2% | 22.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 20.7% | 20.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 20 | 21.7% | 21.7% |
+2 п. п. на момент до подтверждения целевого использования кредитных средств
Кредит на первоначальный взнос
Ставка:
от 22.75 %
Срок:
до 1 лет
Сумма:
до 120 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 1 | 22.75% | 22.75% | |
300 000 - 120 000 000 Р | от 2 до 2 | |||
300 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 3 | |||
300 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 1 | |||
300 000 - 120 000 000 Р | от 2 до 2 | 23.75% | 23.75% | |
300 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 3 | |||
300 000 - 120 000 000 Р | от 1 до 1 | |||
300 000 - 120 000 000 Р | от 2 до 2 | |||
300 000 - 120 000 000 Р | от 3 до 3 | 23.9% | 23.9% |
Нажмите "Развернуть" на интересующем вас предложении, чтобы заранее рассчитать ипотеку и первоначальный взнос, получить самые выгодные условия, выбрать низкую процентную ставку, сумму и срок, изучить порядок выдачи и погашения. Узнайте дает ли банк ипотеку на вторичку под материнский капитал, как отказаться от страховки, какие документы нужны для оформления, можно ли гасить досрочно. Нажмите "Оформить", чтобы взять ипотечный кредит в Росбанке онлайн для приобретения собственного жилья, или, чтобы рефинансировать уже действующую ипотеку.
Информация об ипотеке Росбанка в Москве получена с официального сайта Росбанка. Мы своевременно обновляем информацию о рефинансировании и ипотечных кредитах банка, но всегда следует уточнить подробные условия в отделениях банка или по справочным телефонам.
Все продукты банка
Продукты других банков