Лицензия № 2584 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Филиал Простобанк | Пресненская набережная, 6с2 | Деловой центр, Выставочная, Международная | пн-чт 8:30–17:30; пт 8:30–16:15 |
по информации на 20.08.2020
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
101 + 2 | Активы нетто | 47 462 598 | + 10.48% |
83 -5 | Чистая прибыль | 280 425 | + 1.81% |
119 -1 | Капитал (по форме 123) | 5 298 299 | -1% |
95 + 1 | Кредитный портфель | 16 903 355 | + 0.83% |
116 -1 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 616 254 | -0.18% |
62 0 | Вклады физических лиц | 25 833 628 | + 3.08% |
74 -3 | Вложения в ценные бумаги | 11 963 282 | -5.04% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
КУБ-Университет | от 11.99 % | до 11 лет | до 1 000 000 Р |
КУБ–выгода | от 13.75 % | до 7 лет | до 2 000 000 Р |
КУБ-пенсионный | от 14.75 % | до 7 лет | до 1 000 000 Р |
КУБ-комфорт | от 12.9 % | до 7 лет | до 2 000 000 Р |
КУБ-помощь | от 16.05 % | до 7 лет | до 2 000 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
КУБ-Бизнес | от 4.92 % | от 1100 дней | от 500 000 Р |
КУБ-Бизнес Онлайн | от 5.02 % | от 1100 дней | от 500 000 Р |
КУБ-Прогрессивный+ | от 3.55 % | от 1100 дней | от 5 000 Р |
КУБ-Прогрессивный+ Онлайн | от 3.8 % | от 1100 дней | от 5 000 Р |
Общее дело | от 4.75 % | от 367 дней | от 10 Р |
Общее дело Онлайн | от 5 % | от 367 дней | от 10 Р |
Пенсионный сберегательный | от 2 % | от 1100 дней | от 10 Р |
Семейная традиция | от 4.7 % | от 450 дней | от 2 500 Р |
Срочный безотзывный | от 0.001 % | от 367 дней | от 10 000 $ |
БИРЖЕВОЙ_6.0_RUR | от 6 % | от 366 дней | от 1 000 000 Р |
Премиальный | от 1.2 % | от 730 дней | от 5 000 000 $ |
Рантье | от 8.85 % | от 540 дней | от 300 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Госпрограмма для семей с детьми | от 5 % | до 30 лет | до 6 000 000 Р |
КУБ — Выгода+ | от 19 % | до 30 лет | до 9 000 000 Р |
КУБ — Ипотека | от 19 % | до 25 лет | до 10 000 000 Р |
КУБ — Ипотека+ | от 11.55 % | до 15 лет | до 7 000 000 Р |
КУБ — Ипотека — Партнер | от 8.8 % | до 15 лет | до 7 000 000 Р |
КУБ — Материнский капитал | от 22.5 % | до 0 лет | до 100 000 000 Р |
Госпрограмма на новостройки | от 6.35 % | до 20 лет | до 3 000 000 Р |
«Всем по карману» Готовое и строящееся жилье | от 11.49 % | до 30 лет | до 6 000 000 Р |
«Всем по карману» Материнский капитал — Жилой дом | от 12.09 % | до 30 лет | до 6 000 000 Р |
«Всем по карману» Материнский капитал — Квартира | от 9.59 % | до 30 лет | до 6 000 000 Р |
«Всем по карману» Машиноместо | от 10.99 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
«Всем по карману» Рефинансирование | от 11.49 % | до 30 лет | до 6 000 000 Р |
«Всем по карману» Фора — дом | от 12.49 % | до 15 лет | до 100 000 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Кредитная Unembossed Кредит Урал Банк | от 25,5 % | до 60 дней | до 200 000 Р |
Кредитная карта Куб-Classic от Кредит Урал Банка | от 25 % | до 60 дней | до 500 000 Р |
Кредитная карта Куб-Gold от Кредит Урал Банка | от 24,5 % | до 60 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Магнитка Plus Credit от Кредит Урал Банка | от 23 % | до 100 дней | до 200 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Виртуальная от Кредит Урал Банка | RUB | нет | нет | нет |
Золотая от Кредит Урал Банка | RUB USD EUR | нет | есть | нет |
Золотая China от Кредит Урал Банка | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Карта тинейджера от Кредит Урал Банка | RUB | нет | есть | нет |
Классическая от Кредит Урал Банка | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Классическая China от Кредит Урал Банка | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Классическая Unembossed от Кредит Урал Банка | RUB | нет | нет | нет |
Классическая с индивидуальным дизайном от Кредит Урал Банка | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Мир Classic от Кредит Урал Банка | RUB | нет | нет | нет |
Мир Premium от Кредит Урал Банка | RUB | нет | нет | нет |
Мир для бюджетников от Кредит Урал Банка | RUB | нет | нет | нет |
Мир Пенсионная от Кредит Урал Банка | RUB | нет | нет | 3,6 % |
Мир Студенческая от Кредит Урал Банка | RUB | нет | нет | нет |
Школьная от Кредит Урал Банка | RUB | нет | есть | нет |
Мир Пенсионная от Фора-Банка | RUB | нет | есть | 8 % |
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) — универсальный банк, оказывающий широкий спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам. С 2007 г. входит в состав группы «Газпромбанк» (Акционерное общество). Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами (в том числе субъектами малого и среднего бизнеса), оказание широкого спектра услуг массовому розничному сегменту клиентов. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
Банк был учрежден в 1993 году в форме общества с ограниченной ответственностью и носил наименование «Коммерческий Народный Банк «Равис».
В 1998 году организационно-правовая форма банка была приведена в соответствие с законодательством РФ, а также было изменено наименование банка — на ООО «Кредит Урал Банк».
В сентябре 2004 года банк стал участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
В сентябре 2015 года организационно-правовая форма сменилась на текущую (АО).
На 1 апреля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 32,81 млрд рублей, объем собственных средств – 5,34 млрд рублей. По итогам первого I квартала 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 129,42 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Магнитогорск);
1 дополнительный офис;
8 операционных касс вне кассового узла;
1 кредитно-кассовый офис;
1 операционный офис.
Владельцы:
АО «Газпромбанк» – 57,30%;
ООО «Новфинтех» – 42,70%.
Совет директоров:Александр Соболь (председатель), Аркадий Чернов, Дмитрий Зауэрс, Виктор Корендюк, Василий Васильев, Наталия Пузырникова, Светлана Еремина, Павел Шиляев.
Правление:Светлана Еремина (председатель), Оксана Моисеева, Александр Лазуткин, Валентина Барабанова, Сергей Посадский.
Источник: banki.ru