Москва
В зависимости от наличия, здесь представлена вся доступная и выгодная ипотека Кредит Урал Банка на новостройку и вторичное жилье в Москве на сегодня, а также рефинансирование ипотечных кредитов. Полный список лучших и льготных кредитных предложений Кредит Урал Банка на покупку новой квартиры или дома в Москве на 2024 год для физических лиц, сводная информация и онлайн заявка на оформление на одной странице! Часть из них оформляются без справок и поручителей, без подтверждения дохода и без отказа, внимательно читайте описание!
Госпрограмма для семей с детьми
Ставка:
от 5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 6 000 000 Р | от 0 до 30 | от 15 до 80% | 5% | 5% |
до регистрации ипотеки в пользу банка (при рефинансировании кредита) действует следующая процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита +4 п. п.
Госпрограмма на новостройки
Ставка:
от 6.35 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 000 000 Р | от 0 до 20 | от 15% | 6.35% | 6.35% |
«Всем по карману» Материнский капитал — Квартира
Ставка:
от 8.39 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.59% | 9.59% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 9.09% | 9.09% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.89% | 8.89% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.09% | 9.09% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 8.59% | 8.59% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.39% | 8.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.34% | 10.34% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 9.84% | 9.84% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.64% | 9.64% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.84% | 9.84% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 9.34% | 9.34% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.14% | 9.14% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.09% | 10.09% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 9.59% | 9.59% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.39% | 9.39% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.59% | 9.59% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 9.09% | 9.09% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.89% | 8.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.84% | 10.84% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 10.34% | 10.34% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 10.14% | 10.14% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 10.34% | 10.34% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 9.84% | 9.84% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.64% | 9.64% |
КУБ — Ипотека — Партнер
Ставка:
от 8.55 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 7 000 000 Р | от 0 до 15 | от 20% | 8.8% | 9.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 7 000 000 Р | от 0 до 15 | от 15% | 8.55% | 9.55% |
«Всем по карману» Готовое и строящееся жилье
Ставка:
от 10.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 11.49% | 11.49% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.99% | 10.99% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 11.19% | 11.19% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 10.69% | 10.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 12.24% | 12.24% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 11.74% | 11.74% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 11.94% | 11.94% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 11.44% | 11.44% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 11.99% | 11.99% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 11.49% | 11.49% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 11.69% | 11.69% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 11.19% | 11.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 11.19% | 11.19% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 10.69% | 10.69% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 11.19% | 11.19% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 10.69% | 10.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 12.74% | 12.74% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 12.24% | 12.24% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 12.44% | 12.44% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 11.94% | 11.94% |
+1 п. п. для иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами РФ; –0,5 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки в размере 2% от суммы кредита
«Всем по карману» Машиноместо
Ставка:
от 10.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 10.99% | 10.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 11.74% | 11.74% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 11.49% | 11.49% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 10.69% | 10.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30% | 12.24% | 12.24% |
+1 п. п. для иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами РФ; –0,5 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки в размере 2% от суммы кредита
«Всем по карману» Рефинансирование
Ставка:
от 10.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.49% | 11.49% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.99% | 10.99% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.19% | 11.19% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.69% | 10.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.24% | 12.24% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.74% | 11.74% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.94% | 11.94% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.44% | 11.44% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.99% | 11.99% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.49% | 11.49% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.69% | 11.69% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.19% | 11.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.19% | 11.19% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.69% | 10.69% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.19% | 11.19% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 10.69% | 10.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.74% | 12.74% | |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.24% | 12.24% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 12.44% | 12.44% | |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | 11.94% | 11.94% |
+1 п. п. для иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами РФ; –0,5 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки в размере 2% от суммы кредита
КУБ — Ипотека+
Ставка:
от 11.3 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 7 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 7 000 000 Р | от 0 до 15 | 11.55% | 12.55% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 7 000 000 Р | от 0 до 15 | 11.3% | 12.3% |
«Всем по карману» Материнский капитал — Жилой дом
Ставка:
от 11.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.09% | 12.09% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 11.99% | 11.99% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 11.9% | 11.9% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 11.79% | 11.79% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 11.69% | 11.69% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 11.6% | 11.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.84% | 12.84% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.74% | 12.74% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.65% | 12.65% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.54% | 12.54% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.44% | 12.44% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.35% | 12.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.59% | 12.59% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.49% | 12.49% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.4% | 12.4% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 12.29% | 12.29% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.19% | 12.19% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.1% | 12.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 11.79% | 11.79% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 11.69% | 11.69% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 11.6% | 11.6% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 11.79% | 11.79% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 11.69% | 11.69% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 11.6% | 11.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 13.34% | 13.34% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 13.24% | 13.24% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 13.15% | 13.15% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 25 до 30% | 13.04% | 13.04% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 30 до 50% | 12.94% | 12.94% |
6 000 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 12.85% | 12.85% |
+1 п. п. для иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами РФ; –0,5 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки в размере 2% от суммы кредита
«Всем по карману» Фора — дом
Ставка:
от 12.1 %
Срок:
до 15 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 30 до 50% | 12.49% | 12.49% |
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 50% | 12.4% | 12.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 30 до 50% | 13.24% | 13.24% |
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 50% | 13.15% | 13.15% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 30 до 50% | 12.99% | 12.99% |
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 50% | 12.9% | 12.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 30 до 50% | 12.19% | 12.19% |
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 50% | 12.1% | 12.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 30 до 50% | 13.74% | 13.74% |
600 000 - 100 000 000 Р | от 3 до 15 | от 50% | 13.65% | 13.65% |
+1 п. п. для иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами РФ; –0,5 п. п. при оплате единовременной комиссии за снижение ставки в размере 2% от суммы кредита
КУБ — Выгода+
Ставка:
от 18.5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 9 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 9 000 000 Р | от 0 до 30 | 19% | 23% | |
300 000 - 9 000 000 Р | от 0 до 30 | 18.5% | 22.5% |
+2 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
КУБ — Ипотека
Ставка:
от 19 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 10 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 10 000 000 Р | от 0 до 25 | от 20% | 19% | 21.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 10 000 000 Р | от 0 до 25 | от 20% | 19% | 21% |
300 000 - 10 000 000 Р | от 0 до 25 | от 10 до 20% | 19.5% | 21.5% |
300 000 - 10 000 000 Р | от 0 до 25 | до 10% | 21.2% | 23.2% |
+1 п. п. на момент до оформления залога в пользу банка; –0,5 п. п. при покупке жилья у партнеров банка
КУБ — Материнский капитал
Ставка:
от 22.5 %
Срок:
до 0 лет
Сумма:
до 100 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
100 000 - 100 000 000 Р | от 0 до 0 | 22.5% | 23.5% |
Нажмите "Развернуть" на интересующем вас предложении, чтобы заранее рассчитать ипотеку и первоначальный взнос, получить самые выгодные условия, выбрать низкую процентную ставку, сумму и срок, изучить порядок выдачи и погашения. Узнайте дает ли банк ипотеку на вторичку под материнский капитал, как отказаться от страховки, какие документы нужны для оформления, можно ли гасить досрочно. Нажмите "Оформить", чтобы взять ипотечный кредит в Кредит Урал Банке онлайн для приобретения собственного жилья, или, чтобы рефинансировать уже действующую ипотеку.
Информация об ипотеке Кредит Урал Банка в Москве получена с официального сайта Кредит Урал Банка. Мы своевременно обновляем информацию о рефинансировании и ипотечных кредитах банка, но всегда следует уточнить подробные условия в отделениях банка или по справочным телефонам.
Все продукты банка
Продукты других банков